1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | CHEKROUN-BOULDNINE Peres | ||||||||||||||
BAT-HAIM Tata Esther | |||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Mekha Mordekhai Mardochee | |||||||||||||||
TZVIYA Rezala | |||||||||||||||
Parents | CHEKROUN-BOULDNINE Yossef | ||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Boda | |||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Nedjouma |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | CHEKROUN-BOULDNINE Yossef | |||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Boda | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Aharon | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Cohanna | ||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN-BOULDNINE Abraham | |||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Razala | ||||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Nissim |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | CHEKROUN-BOULDNINE Peres | ||||||||||||||
BAT-HAIM Tata Esther | |||||||||||||||
Parents | CHEKROUN-BOULDNINE Yossef | ||||||||||||||
BAT-YIHYA Soultana | |||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Peres |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | CHEKROUN-BOULDNINE Shlomoh | ||||||||||||||
Parents | CHEKROUN-BOULDNINE Peres | ||||||||||||||
BAT-TZVIYA Simha | |||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Shmouel |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | CHEKROUN-BOULDNINE Shlomoh | |||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN-BOULDNINE Peres | |||||||||||||||||
BAT-HAIM Tata Esther | ||||||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Yossef | ||||||||||||||||||
BAT-YIHYA Soultana | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Bibah | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Boda | ||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN-BOULDNINE Peres | |||||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Bibah | ||||||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Bakhi | ||||||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Yehouda | ||||||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Miriam | ||||||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Moshe | ||||||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Nedjouma | ||||||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Abraham |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Sliman Shlomoh | |||||||||||||||
PARTOUCHE Zahara Zohra | ||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN Pinhas Eliyahou | |||||||||||||||
CHEKROUN Soultana Suzanne | ||||||||||||||||
CHEKROUN Aaron Aharon |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Lallou | |||||||||||||||
SEBBAN Nedjma Couba | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Khlif | ||||||||||||||||
MESLATI Bihiya Heloua Berthe | ||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Sliman Shlomoh | |||||||||||||||
PARTOUCHE Zahara Zohra | ||||||||||||||||
CHEKROUN Abraham | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Hashana Shoshana | ||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN Haim Khlif |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | CHEKROUN Yitah | |||||||||||||||||
??? Bdida | ||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN Yossef | |||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Zahara | ||||||||||||||||||
CHEKROUN Abraham |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | CHEKROUN Yahya | |||||||||||||
CHEKROUN Aliya | ||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Israël | ||||||||||||||
Enfants | SELLAM (BEN-HOUDOU) Moshe |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | CHEKROUN Yitah | |||||||||||||
BAT-MOUSSA Saadya | ||||||||||||||
Parents | CHEKROUN Yaakov | |||||||||||||
BAT-SHLOMO Messaouda Katouta | ||||||||||||||
CHEKROUN Bakhi |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
CHEKROUN Bekaka Rivka | |||||||||||||||||
LAHYANI Mardoche Lagraa | |||||||||||||||||
Enfants | LAHYANI David | ||||||||||||||||
LAHYANI Nissim | |||||||||||||||||
LAHYANI Elie Eliyahou |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Lallou | |||||||||||||||||
SEBBAN Nedjma Couba | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Khlif | ||||||||||||||||||
MESLATI Bihiya Heloua Berthe | ||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Sliman Shlomoh | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Zahara Zohra | ||||||||||||||||||
CHEKROUN Bihiya | ||||||||||||||||||
COHANA Haim | ||||||||||||||||||
Enfants | COHANA Israël | |||||||||||||||||
COHANA Sliman |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.