1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | CHEKROUN Mevorakh | |||||||||||||||||
BAT-LEBKOUSH Guemora | ||||||||||||||||||
ATTIA Abraham | ||||||||||||||||||
CHEKROUN Seti | ||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN Aharon | |||||||||||||||||
ATTIA Rahel | ||||||||||||||||||
CHEKROUN Mevorakh |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Sliman Shlomoh | |||||||||||||
PARTOUCHE Zahara Zohra | ||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Mordekhai | ||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KAROUT) Aziza | ||||||||||||||
Parents | CHEKROUN Yossef Taleb | |||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Malka Georgette Toumiya | ||||||||||||||
CHEKROUN Moshe Moshiko |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | CHEKROUN Peres | |||||||||||||||
BAT-LEBNAN Menana | ||||||||||||||||
CHEKROUN Nedjma | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||
Enfants | SELLAM (BEN-RIH) Zahara | |||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Rivka | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Yitzhak | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Moshe | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Simha | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Lebnan Shmouel |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
CHEKROUN Peres |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Lallou | ||||||||||||||||||
SEBBAN Nedjma Couba | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE Khlif | |||||||||||||||||||
MESLATI Bihiya Heloua Berthe | |||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Sliman Shlomoh | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Zahara Zohra | |||||||||||||||||||
CHEKROUN Pinhas Eliyahou | |||||||||||||||||||
CHEKROUN Soultana Suzanne | |||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN Shlomoh | ||||||||||||||||||
CHEKROUN Aaron Aharon | |||||||||||||||||||
CHEKROUN Raymond Khlif | |||||||||||||||||||
CHEKROUN Micheline Sarah | |||||||||||||||||||
CHEKROUN Maurice | |||||||||||||||||||
CHEKROUN Serge Shaoul | |||||||||||||||||||
CHEKROUN Eric Isaac Yitzhak | |||||||||||||||||||
CHEKROUN David | |||||||||||||||||||
CHEKROUN Rahel | |||||||||||||||||||
CHEKROUN Styv |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
CHEKROUN Rezala Ayala | ||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Haim | ||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Ahroun Aharon |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | CHEKROUN Yitah | ||||||||||||||||||
??? Bdida | |||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN Yossef | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Zahara | |||||||||||||||||||
CHEKROUN Rivka | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Peres | |||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-GAAR) ??? | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Yossef |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Yossef | |||||||||||||||||||
BAT-AHARON Aldjiya | ||||||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Shmouel Shmoula | |||||||||||||||||||
CHEKROUN Rivka Amona | ||||||||||||||||||||
BALOUKA Abraham Brahim | ||||||||||||||||||||
ELBAZ David | ||||||||||||||||||||
Enfants | BALOUKA Zaza Aliza | |||||||||||||||||||
ELBAZ Meir | ||||||||||||||||||||
ELBAZ Shimon | ||||||||||||||||||||
ELBAZ Mazal |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Sliman Shlomoh | |||||||||||||||
PARTOUCHE Zahara Zohra | ||||||||||||||||
Parents | CHEKROUN Pinhas Eliyahou | |||||||||||||||
CHEKROUN Soultana Suzanne | ||||||||||||||||
CHEKROUN Shlomoh |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahiit | |||||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Mazaltov | ||||||||||||||||||
CHEKROUN Siloula | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-SEBBAN Marcel Mardochee Mackhani | |||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE-SEBBAN Albert Abraham | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE-SEBBAN Helene Danielle | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-SEBBAN Jose Yossef | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-SEBBAN Gaston Moise | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-SEBBAN Jeannine Nedjma | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-SEBBAN Elisabeth Rachel | |||||||||||||||||||
SEPARTOUCHE-SEBBAN Jose Khlifa | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-SEBBAN Jean-Luc David |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.