1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | COHANA-PARTOUCHE Israël | ||||||||||||||||||||||||||
ATTIA Shmala | |||||||||||||||||||||||||||
BAT-? Soultana | |||||||||||||||||||||||||||
Parents | COHANA PARTOUCHE Abraham | ||||||||||||||||||||||||||
ATTIA Guemora | |||||||||||||||||||||||||||
COHANA PARTOUCHE Israël | |||||||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Rivka | |||||||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Cahla Aziza | |||||||||||||||||||||||||||
Enfants | COHANA Esther | ||||||||||||||||||||||||||
COHANA Menana | |||||||||||||||||||||||||||
COHANA Guemora | |||||||||||||||||||||||||||
COHANA Lallou Eliyahou | |||||||||||||||||||||||||||
COHANA Abraham | |||||||||||||||||||||||||||
COHANA Rahel | |||||||||||||||||||||||||||
COHANA Azou |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Parents | COHANA PARTOUCHE Israël | |||||||||||||||||||||
COHANA PARTOUCHE Meir | ||||||||||||||||||||||
ATTIA Hashana Soultana | ||||||||||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Alala | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Nedjma | ||||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Cohanna | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Israël | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Guemora | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Soultana | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Abraham | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Nedjouma | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Alala | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Messaouda | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Yaakov | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Dada | ||||||||||||||||||||||
COHANA PARTOUCHE Siloula | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Nina Lebkousha | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Cohanna Lebkousha |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | COHANA-PARTOUCHE Israël | |||||||||||||||||
ATTIA Shmala | ||||||||||||||||||
BAT-? Soultana | ||||||||||||||||||
Parents | COHANA PARTOUCHE Abraham | |||||||||||||||||
ATTIA Guemora | ||||||||||||||||||
COHANA PARTOUCHE Moshe |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | COHANA PARTOUCHE Abraham | ||||||||||||||||||||
ATTIA Guemora | |||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-MESTORA) Abraham | |||||||||||||||||||||
LAHYANI Zouka | |||||||||||||||||||||
Parents | COHANA PARTOUCHE Yossef | ||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-MESTORA) Esther Siloula | |||||||||||||||||||||
COHANA PARTOUCHE Sebban | |||||||||||||||||||||
SELLAM Zouka Nedjma | |||||||||||||||||||||
Enfants | COHANA Albert Abraham | ||||||||||||||||||||
COHANA Shmouel | |||||||||||||||||||||
COHANA Sultana | |||||||||||||||||||||
COHANA Tzion | |||||||||||||||||||||
COHANA Raoul Meyer | |||||||||||||||||||||
COHANA Moshe | |||||||||||||||||||||
COHANA Marcel Mordekhai | |||||||||||||||||||||
COHANA Avner Eiezer | |||||||||||||||||||||
COHANA Siloula Esther |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | COHANA-PARTOUCHE Israël | |||||||||||||||||||||||
ATTIA Shmala | ||||||||||||||||||||||||
BAT-? Soultana | ||||||||||||||||||||||||
Parents | COHANA PARTOUCHE Abraham | |||||||||||||||||||||||
ATTIA Guemora | ||||||||||||||||||||||||
COHANA PARTOUCHE Shmouel Anoufa | ||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Zaza | ||||||||||||||||||||||||
BAT-SHMOUEL Soultana | ||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Magou | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | COHANA-PARTOUCHE Abraham | |||||||||||||||||||||||
COHANA Mikhael | ||||||||||||||||||||||||
COHANA Lallou | ||||||||||||||||||||||||
COHANA Haim | ||||||||||||||||||||||||
COHANA Guemora |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | COHANA PARTOUCHE Israël | |||||||||||||||||||||||
Parents | COHANA PARTOUCHE Meir | |||||||||||||||||||||||
ATTIA Hashana Soultana | ||||||||||||||||||||||||
COHANA PARTOUCHE Siloula | ||||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Aharon | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | SELLAM (BEN-RIH) Meir Meyer | |||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Yaakov | ||||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Dada |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | COHANA-PARTOUCHE Israël | ||||||||||||||||||||||||
ATTIA Shmala | |||||||||||||||||||||||||
BAT-? Soultana | |||||||||||||||||||||||||
Parents | COHANA PARTOUCHE Abraham | ||||||||||||||||||||||||
ATTIA Guemora | |||||||||||||||||||||||||
COHANA PARTOUCHE Sliman | |||||||||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUALA) Azou Aziza | |||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Aliya | |||||||||||||||||||||||||
CHEKROUN Simha | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | COHANA Zarwil | ||||||||||||||||||||||||
COHANA Israël | |||||||||||||||||||||||||
COHANA Abraham | |||||||||||||||||||||||||
COHANA Guemora | |||||||||||||||||||||||||
COHANA Abraham | |||||||||||||||||||||||||
COHANA Soultana | |||||||||||||||||||||||||
COHANA Yaakov | |||||||||||||||||||||||||
COHANA Messaouda ? | |||||||||||||||||||||||||
COHANA Yitzhak | |||||||||||||||||||||||||
COHANA Esther | |||||||||||||||||||||||||
COHANA Mikhael | |||||||||||||||||||||||||
COHANA Messaouda | |||||||||||||||||||||||||
COHANA Mazal | |||||||||||||||||||||||||
COHANA Rahel | |||||||||||||||||||||||||
COHANA Shoshana Hashana | |||||||||||||||||||||||||
CAHANA (COHANA) Israël | |||||||||||||||||||||||||
COHANA Nona |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.