1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
DAVIS Patricia W. | ||||||||
KLINGENSTEIN John | ||||||||
Enfants | KLINGENSTEIN Thomas D. | |||||||
KLINGENSTEIN Nancy D. | ||||||||
KLINGENSTEIN Andrew D. | ||||||||
KLINGENSTEIN Sarah D. |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
DEBBAH Ninette | ||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Ahroun Aharon |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
DEL MONTE Richard | ||||||||
LANDAU Sally | ||||||||
Enfants | DEL MONTE Jonathan | |||||||
DEL MONTE David | ||||||||
DEL MONTE Daniel Jeremy |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
DELLEM Saba | |||||||||||||||
SELLEM Ruben Reouven | |||||||||||||||
Enfants | SELLEM Hnini |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
DEMRI David | ||||||||
ZENOU Muriel | ||||||||
Enfants | DEMRI Hanna | |||||||
DEMRI Elsa |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | SEBBAN Jacob Yaakov | |||||||||||||||||||
ZENOU Esther | ||||||||||||||||||||
DENAN ZENOU Abraham Albert | ||||||||||||||||||||
Enfants | DANAN (ZENOU) Yehiel | |||||||||||||||||||
DENAN ZENOU Miriam Marie |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Parents | DENAN ZENOU Abraham Albert | |||||||||||||||
DENAN ZENOU Miriam Marie | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Haim | ||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Simha | |||||||||||||||
PARTOUCHE Shimon |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
DESSAURER Jenette | |||||||||||||
ROSENTHAL Adolf | |||||||||||||
Enfants | ROSENTHAL Theodor |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
DEUCHEL Jette | ||||||||||||||
MEIER Baruch | ||||||||||||||
Enfants | MEIER Sarah |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | ZERBIB Khalfalla | |||||||||||||||||
DOUKHAN Aziza | ||||||||||||||||||
Parents | DJIAN Mouchi Moise | |||||||||||||||||
ZERBIB Zmirda | ||||||||||||||||||
DJIAN Fortunee Messaouda | ||||||||||||||||||
LEVY Jacob |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ZERBIB Khalfalla | |||||||||||||||
DOUKHAN Aziza | ||||||||||||||||
Parents | DJIAN Mouchi Moise | |||||||||||||||
ZERBIB Zmirda | ||||||||||||||||
DJIAN Martin | ||||||||||||||||
NABET Semha Simha |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
DJIAN Mouchi Moise | |||||||||||||||
ZERBIB Zmirda | |||||||||||||||
Enfants | DJIAN Martin | ||||||||||||||
DJIAN Fortunee Messaouda |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
DODERLEIN Else | ||||||||||||||
AMSON Ernst | ||||||||||||||
Enfants | AMSON Ernst |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
DORMITZER Doris | ||||||||||||||||
BLUMENSTEIN Joseph | ||||||||||||||||
Enfants | BLUMENSTEIN Clara | |||||||||||||||
BLUMENSTEIN Gertrud Gerti | ||||||||||||||||
BLUMENSTEIN Bertha | ||||||||||||||||
BLUMENSTEIN Max | ||||||||||||||||
BLUMENSTEIN Lina | ||||||||||||||||
BLUMENSTEIN Adolf |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SELLAM Meir | |||||||||
LANTER Miriam | ||||||||||
Parents | DOUBINKI Yitzhak | |||||||||
SELLAM Jocelyne Rivka | ||||||||||
DOUBINKI Eliezer Yaakov |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.