1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
DURLACH Milton S. | ||||||||||||
MAYER Theresa | ||||||||||||
Enfants | DURLACH Hannah | |||||||||||
DURLACH Nathaniel Isaac |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | MAYER Bernhard | ||||||||||||||
BUTTENWIESER Sophia | |||||||||||||||
Parents | DURLACH Milton S. | ||||||||||||||
MAYER Theresa | |||||||||||||||
DURLACH Nathaniel Isaac | |||||||||||||||
BLUMFELD Hansi | |||||||||||||||
Enfants | DURLACH David Milton | ||||||||||||||
DURLACH Peter |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
DUSSAULE Sandrine Corinne Claire | ||||||||
LAHYANI Guy | ||||||||
Enfants | LAHYANI Louis Manuel Guy |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | EADY Ted Percy Albert | |||||||||||
BLUMENSTEIN Hannah | ||||||||||||
Parents | EADY Roy Percy | |||||||||||
SAUL Janet | ||||||||||||
EADY Marianne | ||||||||||||
MOSS Nick |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
EADY Ted Percy Albert | |||||||||||
BLUMENSTEIN Hannah | |||||||||||
Enfants | EADY Roy Percy | ||||||||||
EADY Mark Charles |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | DOUKHAN David | ||||||||||||||||
Parents | DOUKHAN Ilda | ||||||||||||||||
ECKERT Yves | |||||||||||||||||
Enfants | ECKERT Levana |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
EDELSTEIN Ahouva | ||||||||
SEEBERGER Refuel | ||||||||
Enfants | SEEBERGER Roi | |||||||
SEEBERGER Dvir | ||||||||
SEEBERGER Barak |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | LAHYANI Moshe | |||||||||||||
LAHYANI Fortune Messaouda | ||||||||||||||
Parents | EDELSTEIN Yossi Yossef | |||||||||||||
LAHYANI Yehoudit | ||||||||||||||
EDELSTEIN Hila | ||||||||||||||
FARKASH Ziv | ||||||||||||||
Enfants | FARKASH Tabor | |||||||||||||
FARKASH Meiron |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | LAHYANI Moshe | |||||||||||||
LAHYANI Fortune Messaouda | ||||||||||||||
Parents | EDELSTEIN Yossi Yossef | |||||||||||||
LAHYANI Yehoudit | ||||||||||||||
EDELSTEIN Rotem | ||||||||||||||
GANON Liz | ||||||||||||||
Enfants | EDELSTEIN Mayane | |||||||||||||
EDELSTEIN Yarden |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | LAHYANI Moshe | |||||||||||||
LAHYANI Fortune Messaouda | ||||||||||||||
Parents | EDELSTEIN Yossi Yossef | |||||||||||||
LAHYANI Yehoudit | ||||||||||||||
EDELSTEIN Tim | ||||||||||||||
GAFNY Liron | ||||||||||||||
Enfants | EDELSTEIN Romy |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
EDELSTEIN Yossi Yossef | ||||||||||
LAHYANI Yehoudit | ||||||||||
Enfants | EDELSTEIN Hila | |||||||||
EDELSTEIN Rotem | ||||||||||
EDELSTEIN Tim |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
EFRATI Ephraim | |||||||||
BALOUKA Rivka | |||||||||
Enfants | EFRATI Eyal | ||||||||
EFRATI Lilakh Yemima | |||||||||
EFRATI Dikla Malka | |||||||||
EFRATI Gilad Eliyahou | |||||||||
EFRATI Elkanna Moshe | |||||||||
EFRATI Omer Shimon | |||||||||
EFRATI Mor Zoharit |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
EHRENBERG Gustav | |||||||||||||||
OBERNDOERFER Zionie | |||||||||||||||
Enfants | EHRENBERG Sally | ||||||||||||||
EHRENBERG Max |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.