1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | EISFELDER Wolf | ||||||||||||||||||
EISFELDER Seligman | |||||||||||||||||||
Enfants | EISFELDER Sophie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | EISFELDER Wolf | |||||||||||||||||||||
Parents | EISFELDER Seligman | |||||||||||||||||||||
EISFELDER Sophie | ||||||||||||||||||||||
OPPENHEIMER Meier | ||||||||||||||||||||||
Enfants | OPPENHEIMER Klara Guitzel |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | EISFELDER William | |||||||||||||||||||
SIMON Elise | ||||||||||||||||||||
Parents | EISFELDER Arthur Melvin | |||||||||||||||||||
ROY Florence G | ||||||||||||||||||||
EISFELDER Wilfred |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | EISFELDER Samuel | |||||||||||||||||
ADLERSTEIN Karoline | ||||||||||||||||||
Parents | EISFELDER Jacob | |||||||||||||||||
WITTKOWER Emma Esther | ||||||||||||||||||
EISFELDER Willi |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | EISFELDER Wolf | |||||||||||||||||||||||
Parents | EISFELDER Samuel | |||||||||||||||||||||||
ADLERSTEIN Karoline | ||||||||||||||||||||||||
EISFELDER William | ||||||||||||||||||||||||
SIMON Elise | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | EISFELDER Samuel | |||||||||||||||||||||||
EISFELDER Florence | ||||||||||||||||||||||||
EISFELDER Edgar Maurice | ||||||||||||||||||||||||
EISFELDER Lilian | ||||||||||||||||||||||||
EISFELDER Leo | ||||||||||||||||||||||||
EISFELDER Lucille | ||||||||||||||||||||||||
EISFELDER Arthur Melvin |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | EISFELDER Samuel | ||||||||||||||
ADLERSTEIN Karoline | |||||||||||||||
Parents | EISFELDER Jacob | ||||||||||||||
MAI Elisabeth Helene | |||||||||||||||
EISFELDER William Alexander Nathan |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
EISFELDER Wolf | |||||||||||||||
Enfants | EISFELDER Moses | ||||||||||||||
EISFELDER Seligman | |||||||||||||||
EISFELDER Samuel | |||||||||||||||
EISFELDER Babette | |||||||||||||||
EISFELDER Hanna |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ELBAZ (BEN-BOUALA) Moshe | ||||||||||||||||||||
KARALOU-LEGHERBI Razala | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Makhlouf | |||||||||||||||||||||
Parents | ELBAZ (BEN-BOUALA) Lallou | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Messaouda | |||||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUALA) Abraham | |||||||||||||||||||||
COHANA Aliza Aliya |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | ELBAZ (BEN-BOUALA) Moshe | |||||||||||||||||||
KARALOU-LEGHERBI Razala | ||||||||||||||||||||
SEBBAN Makhlouf | ||||||||||||||||||||
Parents | ELBAZ (BEN-BOUALA) Lallou | |||||||||||||||||||
SEBBAN Messaouda | ||||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUALA) Aliya | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-BDADA) Aharon |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ELBAZ (BEN-BOUALA) David | ||||||||||||
BAT-SHLOMO Soultana | |||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-CACOS) Peres | |||||||||||||
PARTOUCHE Aliya | |||||||||||||
Parents | ELBAZ (BEN-BOUALA) Yaakov | ||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-CACOS) Zaza Zahara | |||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUALA) Aliya | |||||||||||||
SELLAM Meir |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | ELBAZ (BEN-BOUALA) Yaakov | |||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-CACOS) Zaza Zahara | ||||||||||||||||||
LAHYANI Mordekhai | ||||||||||||||||||
ATTIA Guemora | ||||||||||||||||||
Parents | ELBAZ (BEN-BOUALA) David | |||||||||||||||||
LAHYANI Nedjma | ||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUALA) Aliya | ||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Yahya Yehiel | ||||||||||||||||||
Enfants | ELBAZ (BEN-POUYA) Eliyahou | |||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Yossef Yossi |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.