1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Lallou | |||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Dada | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||||
SELLAM Dina | ||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Aharon | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Miriam | ||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Dada Youdith |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yossef | |||||||||||||||||||||
BAT-MAHBOUB Simha | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Moshe Kmihi | ||||||||||||||||||||||
??? Bedla | ||||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | |||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Heftziya | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) David | ||||||||||||||||||||||
ATTIA Aziza | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Haim Hubert | |||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Khlala | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Yossef | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Simha | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Djohara | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Esther | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Gamra | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Mordekhai | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Sara |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Shmouel | ||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Esther | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Yossef | |||||||||||||||||||
BAT-LALLOU Nedjouma | |||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yossef | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Heloua | |||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) David |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) David | |||||||||||||||||||||
ATTIA Aziza | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Shmouel | ||||||||||||||||||||||
BAT-MEKHA Nedjma Kokhava | ||||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim Hubert | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Nona Noemi | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) David | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Alice Aliza Azou | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Kohava Etoile | |||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Noemie | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Esther | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Samuel |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Lallou | |||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Dada | ||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Aicha | ||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Djohara |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | |||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Heftziya | ||||||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||||||
ELBAZ Guemora | ||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) David | |||||||||||||||||
ATTIA Aziza | ||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Djohara | ||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-ZEWIN) David | ||||||||||||||||||
Enfants | ELBAZ (BEN-ZEWIN) Aziza |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Lallou | ||||||||||||||||||
SEBBAN Shmouel | |||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | ||||||||||||||||||
SEBBAN Aicha Sebata | |||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Djohara | |||||||||||||||||||
KARALOU-LEGHERBI Mekha Mordekhai Mardochee | |||||||||||||||||||
Enfants | KARALOU-LEGHERBI Aziza | ||||||||||||||||||
KARALOU-LEGHERBI Heloua | |||||||||||||||||||
KARALOU-LEGHERBI Guemora Shekhnona |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Lallou | ||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Dada | |||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Abraham Sebban | |||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Nina | |||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | ||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Khomeriya Kazoula | |||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Esther | |||||||||||||
ELBAZ (BEN-LEGAMAM) Yitzhak |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Shmouel | |||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Esther | ||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Aziza | ||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Esther | ||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Nissim |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.