1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | ELBAZ (BEN-BOUALA) Moshe | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Guemora | ||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Aharon | ||||||||||||||||||||||
BAT-MOSHE Miriam Nedjouma | ||||||||||||||||||||||
Parents | ELBAZ David | |||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Dina | ||||||||||||||||||||||
ELBAZ Zarwil | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Nissim | ||||||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-GAAR) David | |||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Levanah | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Makhlouf | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Kokhava Etoile | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Esther |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Parents | ELBES Makhlouf | ||||||||||||
KHALIFA Bellara | |||||||||||||
ELBES Baka | |||||||||||||
ZERBIB Albert Abraham Zizi |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
ELBES Makhlouf | |||||||||||||
KHALIFA Bellara | |||||||||||||
Enfants | ELBES Baka |
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
ELBEZE Keren Leah | |||||||
ZENOU Eliyahou | |||||||
Enfants | ZENOU Chirel | ||||||
ZENOU Moriah | |||||||
ZENOU Ilan |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
ELFASSI Lidy | ||||||||||
SELLAM Marc David | ||||||||||
Enfants | SELLAM Ludovic Dan | |||||||||
SELLAM Yohan Avi | ||||||||||
SELLAM Cyril | ||||||||||
SELLAM Julien | ||||||||||
SELLAM Kevin |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
ELKOUBY Simone | |||||||||||||
BALOUKA Haim | |||||||||||||
Enfants | BALOUKA Ilan Izak | ||||||||||||
BALOUKA Jonathan Abraham Ben-Tzion | |||||||||||||
BALOUKA Ariela Miriam |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
ELYASSI Shaoul | |||||||
HADDAD Kokhava | |||||||
Enfants | ELYASSI Morane | ||||||
ELYASSI Idan |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
ENGEL Minna | |||||||||||||||||
STRUCK Salomon Mikhael | |||||||||||||||||
Enfants | STRUCK Frederike | ||||||||||||||||
STRUCK Joel | |||||||||||||||||
STRUCK Israel | |||||||||||||||||
STRUCK Marianne | |||||||||||||||||
STRUCK David |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
EPHRAIM Edel Veitel | ||||||||||||||
RIESS Moses | ||||||||||||||
Enfants | RIESS Hirsch Moses |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
EPHRAIM Gitel |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
EPHRAIM Helene | ||||||||||||||
BENDIX Levin | ||||||||||||||
Enfants | BENDIX Clara | |||||||||||||
BENDIX Sara | ||||||||||||||
BENDIX Hendel |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
EPHRAIM Klara | |||||||||||
Enfants | RIESS Moses |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
ERLIKH Amitay | ||||||||
BEN-GEDALIA Adi | ||||||||
Enfants | ERLIKH Hamotal | |||||||
ERLIKH Youval | ||||||||
ERLIKH Avigail |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.