1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yossef | ||||||||||||||||||||
BAT-MAHBOUB Simha | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Shmouel | |||||||||||||||||||||
ZENOU Miriam Meriem Gaa | |||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Guemora | |||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Esther | |||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Lallou | |||||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Moise Moussa Moshe | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Rivka | |||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Alice Aliza Azou | |||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) David | |||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Shimon |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Shmouel | ||||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Esther | |||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Yossef | |||||||||||||||||||||
BAT-LALLOU Nedjouma | |||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yossef | ||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Heloua | |||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Esther Loca | |||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-MESTORA) Yahya Yehiel | |||||||||||||||||||||
Enfants | SELLAM (BEN-MESTORA) Peres | ||||||||||||||||||||
SELLAM Zaza | |||||||||||||||||||||
SELLAM Nati Nathan |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Shmouel | ||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Esther | |||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Lallou | ||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-CACOS) Aicha | |||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Esther Zouka | |||||||||||||||||
MESLATI Eliyahou | |||||||||||||||||
Enfants | MESLATI Mekha Mordekhai Mardochee |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | |||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Heftziya | ||||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||||
ELBAZ Guemora | ||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) David | |||||||||||||||
ATTIA Aziza | ||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Gamra | ||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Moshe | ||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Makhlouf |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Shmouel | |||||||||||||
BAT-YEHOUDA Messaouda | ||||||||||||||
SELLAM (BEN-HNINI) Abraham | ||||||||||||||
BAT-LALLOU Khomeriya | ||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yehouda | |||||||||||||
SELLAM (BEN-HNINI) Miriam | ||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Guemora |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Lallou | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Dada | |||||||||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Abraham Sebban | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Nina | |||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | ||||||||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Khomeriya Kazoula | |||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Guemora | |||||||||||||||||||
KAZOULA Gabriel | |||||||||||||||||||
Enfants | KAZOULA Mekha | ||||||||||||||||||
KAZOULA Zaza |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | |||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Aicha Sebata | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yahya | |||||||||||||||||||||||||
BAT-MEKHA Azou | ||||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Haim | ||||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-CACOS) Djohara Magroussa | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Lallou | |||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Aicha | ||||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Yossef Joseph | ||||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Azou Aziza | ||||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Yahya | ||||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Moshe Moushy | ||||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Peres |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | |||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Heftziya | ||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Peres Arianou | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE Messaouda | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Haim | ||||||||||||||||||||
CHEKROUN Rezala Ayala | ||||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Ahroun Aharon |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yossef | ||||||||||||||||||||||
BAT-LALLOU Maha | |||||||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Yaakov | |||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Razala | |||||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Shmouel | ||||||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Esther | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Haim | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Aziza | |||||||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Esther | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Shmouel | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Simha | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Razala | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Djohara | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Sara | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Lea | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Mordekhai | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Kokhava |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.