1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
FRIEDEN Pinhas Loeb | ||||||||||||
Enfants | FRIEDEN Esther Anna |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | FUERST Zippora | ||||||||||||||
Parents | FRIEDLAENDER Salomon Abraham | ||||||||||||||
REISS Sara Jente | |||||||||||||||
FRIEDLAENDER Marianne | |||||||||||||||
SCHLESINGER Abraham |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
FRIEDLAENDER Salomon Abraham | ||||||||||||||
REISS Sara Jente | ||||||||||||||
Enfants | FRIEDLAENDER Zippora | |||||||||||||
FRIEDLAENDER Marianne | ||||||||||||||
FRIEDLAENDER Abraham |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | FUERST Zippora | |||||||||||||||
Parents | FRIEDLAENDER Salomon Abraham | |||||||||||||||
REISS Sara Jente | ||||||||||||||||
FRIEDLAENDER Zippora |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
FRIEDLANDER Nathan Jacob |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
FRIEDMAN Ludwig Yehuda | |||||||||||||
GLUKINOS Rose Shulamit | |||||||||||||
Enfants | FRIEDMAN Rahel | ||||||||||||
FRIEDMAN Rivka | |||||||||||||
FRIEDMAN Ruth | |||||||||||||
FRIEDMAN Raphael Yitshak |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | GLUKINOS Refael | |||||||||||||||
BUTTENWIESER Esther | ||||||||||||||||
Parents | FRIEDMAN Ludwig Yehuda | |||||||||||||||
GLUKINOS Rose Shulamit | ||||||||||||||||
FRIEDMAN Rahel | ||||||||||||||||
BEN-GEDALIA Daniel | ||||||||||||||||
Enfants | BEN-GEDALIA Metania Joseph | |||||||||||||||
BEN-GEDALIA Amnon | ||||||||||||||||
BEN-GEDALIA Adi | ||||||||||||||||
BEN-GEDALIA Yohay | ||||||||||||||||
BEN-GEDALIA Shlomit Vicky |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
FRIEDMANN Friedel | ||||||||||||||
PFLAUM Alexander | ||||||||||||||
Enfants | PFLAUM Markus | |||||||||||||
PFLAUM David | ||||||||||||||
PFLAUM Clara | ||||||||||||||
PFLAUM Salomon |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | PFLAUM Alexander | |||||||||||||
FRIEDMANN Friedel | ||||||||||||||
Parents | PFLAUM Clara | |||||||||||||
FRIEDMANN Helene | ||||||||||||||
PFLAUM Salomon |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
FRIEDMANN Jeanette | ||||||||||||||||||
PFLAUM David | ||||||||||||||||||
Enfants | PFLAUM Clara | |||||||||||||||||
PFLAUM Helene | ||||||||||||||||||
PFLAUM Regina | ||||||||||||||||||
PFLAUM Luise | ||||||||||||||||||
PFLAUM Cecile |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
FROEHLICH Hans (Aaron) | |||||||||||||
ROSENBAUM-JAFFE Alice | |||||||||||||
Enfants | FROEHLICH Eda-Ruth | ||||||||||||
FRAZER Allan |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
FROST Bonnie | |||||||||
SPANGLER David | |||||||||
Enfants | SPANGLER Benjamin | ||||||||
SPANGLER Jamie | |||||||||
SPANGLER Joseph |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
FRUM Catherine | ||||||||
BUTTENWIESER Paul Arthur | ||||||||
Enfants | BUTTENWIESER Susan Catherine | |||||||
BUTTENWIESER Stephen Paul | ||||||||
BUTTENWIESER Janet Adele |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Jacob | ||||||||||||||
WERTHEIMER Friederika | |||||||||||||||
Parents | BUTTENWIESER Dina | ||||||||||||||
FUCHS Betty |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.