1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
GOLDMANN Orna | ||||||||
SHIMSHONI Ehud | ||||||||
Enfants | SHIMSHONI Elah Hanna | |||||||
SHIMSHONI Yonathan | ||||||||
SHIMSHONI Yoav |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
GOLDSTEIN Marcelle | ||||||||
LAHYANI Gilbert | ||||||||
Enfants | LAHYANI Pierre | |||||||
LAHYANI Franck |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
GOLDSTICKER Berel Beer | ||||||||||||||
MOSES Merle | ||||||||||||||
Enfants | GOLDSTICKER Rosche |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | GOLDSTICKER Berel Beer | ||||||||||||||||
MOSES Merle | |||||||||||||||||
GOLDSTICKER Rosche | |||||||||||||||||
GUTERBOCK Levin Isaac Yehuda Loeb | |||||||||||||||||
Enfants | GUTERBOCK Baer Levin |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | GOMPERZ-EMMERIC Moses Kosman Elias | ||||||||||||||
Parents | GOMPERZ-EMMERIC Salman | ||||||||||||||
GOMPERZ-EMMERIC Aron | |||||||||||||||
SPANIER Hitzel |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | GOMPERZ-EMMERIC Moses Kosman Elias | ||||||||||||||||||||
Parents | GOMPERZ-EMMERIC Salman | ||||||||||||||||||||
GOMPERZ-EMMERIC Glueckel | |||||||||||||||||||||
Enfants | BIELEFELD Josef | ||||||||||||||||||||
KOESLIN Baruch | |||||||||||||||||||||
KOESLIN Salman |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
GOMPERZ-EMMERIC Moses Kosman Elias | |||||||||||||||
Enfants | GOMPERZ-EMMERIC Salman |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | GOMPERZ-EMMERIC Moses Kosman Elias | |||||||||||||||||
GOMPERZ-EMMERIC Salman | ||||||||||||||||||
Enfants | GOMPERZ-EMMERIC Aron | |||||||||||||||||
GOMPERZ-EMMERIC Simon | ||||||||||||||||||
GOMPERZ-EMMERIC Glueckel |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
GORDON Daniel | ||||||||||||
GOLDBERG Rose |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | GORDON Daniel | ||||||||||||
GOLDBERG Rose | |||||||||||||
KATZ (KATZOWSKY) Harry | |||||||||||||
GORDON David Scott | |||||||||||||
LAHYANI Monique Paulette | |||||||||||||
Enfants | GORDON Ayla Julie | ||||||||||||
GORDON Yannai Zvi | |||||||||||||
GORDON Gabriel Micha |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
GOZLAN Baya Berthe | |||||||||||||||
HALIMI Jules Jonathan |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Parents | GOZLAN Shak Isaac | |||||||||||||||||||||
GOZLAN Chaloum | ||||||||||||||||||||||
STORA Messaouda Fortunee | ||||||||||||||||||||||
Enfants | GOZLAN Djouar |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | GOZLAN Shak Isaac | |||||||||||||||||||||||||||
Parents | GOZLAN Chaloum | |||||||||||||||||||||||||||
STORA Messaouda Fortunee | ||||||||||||||||||||||||||||
GOZLAN Djouar | ||||||||||||||||||||||||||||
GUEDJ Jacob Yaakov | ||||||||||||||||||||||||||||
Enfants | GUEDJ Gabriel | |||||||||||||||||||||||||||
GUEDJ Maurice Meyer | ||||||||||||||||||||||||||||
GUEDJ Henriette | ||||||||||||||||||||||||||||
GUEDJ Reinette | ||||||||||||||||||||||||||||
GUEDJ Ren? | ||||||||||||||||||||||||||||
GUEDJ Armand | ||||||||||||||||||||||||||||
GUEDJ Juliette | ||||||||||||||||||||||||||||
GUEDJ Adrienne | ||||||||||||||||||||||||||||
GUEDJ Irma | ||||||||||||||||||||||||||||
GUEDJ Marcelle | ||||||||||||||||||||||||||||
GUEDJ Lydia | ||||||||||||||||||||||||||||
GUEDJ Andr?E |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.