1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
GOZLAN Shak Isaac | |||||||||||||||
Enfants | GOZLAN Chaloum |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
GRACEMAN Jane | ||||||||||
SIMON Yehouda | ||||||||||
Enfants | SIMON Haguit | |||||||||
SIMON Itamar | ||||||||||
SIMON Naama | ||||||||||
SIMON Elad | ||||||||||
SIMON Tzouriel |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
GREENBERG Jacob | |||||||
ASHKENAZI Tamar | |||||||
Enfants | GREENBERG Efrat | ||||||
GREENBERG Orit | |||||||
GREENBERG Meir Avichai |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
GREIDITZ Arieh Loeb | ||||||||||||||||
RIESS Roesel | ||||||||||||||||
Enfants | GREIDITZ Buna | |||||||||||||||
GREIDITZ Edel | ||||||||||||||||
GREIDITZ Joseph Meyer |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | GREIDITZ Arieh Loeb | ||||||||||||
RIESS Roesel | |||||||||||||
GREIDITZ Buna | |||||||||||||
POTSDAM Koppel | |||||||||||||
Enfants | POTSDAM Gitel |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | GREIDITZ Arieh Loeb | |||||||||||||
RIESS Roesel | ||||||||||||||
GREIDITZ Edel |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | GREIDITZ Arieh Loeb | |||||||||||||||
RIESS Roesel | ||||||||||||||||
GREIDITZ Joseph Meyer | ||||||||||||||||
MEYER Jente |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
GRINBERG Johanna | |||||||||||||
SIMON Julius | |||||||||||||
Enfants | SIMON Achim? | ||||||||||||
SIMON Miriam | |||||||||||||
SIMON Judith |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
GRINFELD Rahel | ||||||||
BAR-HAY Moti Mordekhai | ||||||||
Enfants | BAR-HAY Yehudah | |||||||
BAR-HAY Orit | ||||||||
BAR-HAY Miriam | ||||||||
BAR-HAY Shlomit | ||||||||
BAR-HAY Aviad | ||||||||
BAR-HAY Emunah |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
GROSSI Maria Dos Gracas | |||||||||||
ACKERMANN Werner Leopold | |||||||||||
Enfants | ACKERMANN Gabriela |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
GRUENER Margarete Grete | ||||||||||||||
KOHNSTAMM Emil | ||||||||||||||
Enfants | KOHNSTAMM George |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
GRUNWALD Marcus | |||||||||||||||
EISFELDER Hanna | |||||||||||||||
Enfants | GRUNWALD George |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
GRUSMAN-ZAKIN Natalie | |||||||
STEFANSKY Shmuel Haim | |||||||
Enfants | STEFANSKY Dina | ||||||
STEFANSKY Michoel Shlomoh | |||||||
STEFANSKY Benjamin Ze'Ev |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
GUBBAY Marjorie Semah | ||||||||||||||
LANDOR Joseph Victor (Landau) | ||||||||||||||
Enfants | LANDOR Joan Yvette | |||||||||||||
LANDOR Derek Yorke David | ||||||||||||||
LANDOR Diana Patricia |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.