1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | GUTERBOCK Levin Isaac Yehuda Loeb | ||||||||||||||||||||||||
GOLDSTICKER Rosche | |||||||||||||||||||||||||
RIESS Koppel Model Jacob Marcus | |||||||||||||||||||||||||
LEIDERSDORF Zippora | |||||||||||||||||||||||||
Parents | GUTERBOCK Baer Levin | ||||||||||||||||||||||||
RIESS Susanne Susschen | |||||||||||||||||||||||||
GUTERBOCK Gustav | |||||||||||||||||||||||||
LEHRS Johanna | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | GUTERBOCK Margarethe Elise | ||||||||||||||||||||||||
GUTERBOCK Bruno | |||||||||||||||||||||||||
GUTERBOCK Arnold |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
GUTERBOCK Irmgard |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | GUTERBOCK Levin Isaac Yehuda Loeb | |||||||||||||||||||
GOLDSTICKER Rosche | ||||||||||||||||||||
RIESS Koppel Model Jacob Marcus | ||||||||||||||||||||
LEIDERSDORF Zippora | ||||||||||||||||||||
Parents | GUTERBOCK Baer Levin | |||||||||||||||||||
RIESS Susanne Susschen | ||||||||||||||||||||
GUTERBOCK Jean Carl | ||||||||||||||||||||
ZACHARIAS Johanna |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | GUTERBOCK Leopold | |||||||||||||||||||
HENOCH Julie Rebecca | ||||||||||||||||||||
AUER Johann Wilhelm Hans | ||||||||||||||||||||
HENKING Maria Elise | ||||||||||||||||||||
Parents | GUTERBOCK Ferdinand Moritz Heinrich | |||||||||||||||||||
AUER Wilhemine Mina | ||||||||||||||||||||
GUTERBOCK Johanna Julie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | GUTERBOCK Levin Isaac Yehuda Loeb | ||||||||||||||||||||||||
GOLDSTICKER Rosche | |||||||||||||||||||||||||
RIESS Koppel Model Jacob Marcus | |||||||||||||||||||||||||
LEIDERSDORF Zippora | |||||||||||||||||||||||||
Parents | GUTERBOCK Baer Levin | ||||||||||||||||||||||||
RIESS Susanne Susschen | |||||||||||||||||||||||||
GUTERBOCK Leopold | |||||||||||||||||||||||||
HENOCH Julie Rebecca | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | GUTERBOCK Ferdinand Moritz Heinrich |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
GUTERBOCK Levin Isaac Yehuda Loeb | ||||||||||||||||||
GOLDSTICKER Rosche | ||||||||||||||||||
SIMON Esther | ||||||||||||||||||
Enfants | GUTERBOCK Baer Levin | |||||||||||||||||
GUTERBOCK Fanny |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | GUTERBOCK Levin Isaac Yehuda Loeb | ||||||||||||||||||||||
GOLDSTICKER Rosche | |||||||||||||||||||||||
RIESS Koppel Model Jacob Marcus | |||||||||||||||||||||||
LEIDERSDORF Zippora | |||||||||||||||||||||||
Parents | GUTERBOCK Baer Levin | ||||||||||||||||||||||
RIESS Susanne Susschen | |||||||||||||||||||||||
GUTERBOCK Ludwig | |||||||||||||||||||||||
LESSER Bertha | |||||||||||||||||||||||
Enfants | GUTERBOCK Paul Theodor Maximilian | ||||||||||||||||||||||
GUTERBOCK Alfred | |||||||||||||||||||||||
GUTERBOCK Richard |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | GUTERBOCK Baer Levin | |||||||||||||||||||||
RIESS Susanne Susschen | ||||||||||||||||||||||
Parents | GUTERBOCK Gustav | |||||||||||||||||||||
LEHRS Johanna | ||||||||||||||||||||||
GUTERBOCK Margarethe Elise | ||||||||||||||||||||||
GUTERBOCK Paul Theodor Maximilian | ||||||||||||||||||||||
Enfants | GUTERBOCK Eduard | |||||||||||||||||||||
GUTERBOCK Charlotte | ||||||||||||||||||||||
GUTERBOCK Robert |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | GUTERBOCK Levin Isaac Yehuda Loeb | |||||||||||||||||||
GOLDSTICKER Rosche | ||||||||||||||||||||
RIESS Koppel Model Jacob Marcus | ||||||||||||||||||||
LEIDERSDORF Zippora | ||||||||||||||||||||
Parents | GUTERBOCK Baer Levin | |||||||||||||||||||
RIESS Susanne Susschen | ||||||||||||||||||||
GUTERBOCK Martin | ||||||||||||||||||||
SUSSMAN Julie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.