1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
HALLE Fanny | ||||||||||||||||||
BENDEMANN Anton | ||||||||||||||||||
Enfants | BENDEMANN Eduard |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
HAMBURGER Heinrich | |||||||||
HILB Flora |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
HAMELIN Loeb |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
HANFF Henriette | ||||||||||||||||
STRUCK David | ||||||||||||||||
Enfants | STRUCK Minna | |||||||||||||||
STRUCK Felix | ||||||||||||||||
STRUCK Salomon Sally Jacob | ||||||||||||||||
STRUCK Hermann | ||||||||||||||||
STRUCK Leo David | ||||||||||||||||
STRUCK Becky | ||||||||||||||||
STRUCK Georges |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
HANOVER Henriette | |||||||||||||
LANDAU Sydney | |||||||||||||
Enfants | LANDAU Rosalind | ||||||||||||
LANDAU Marcus Roy | |||||||||||||
LANDAU Judith |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
HAOUATH Oureida | |||||||||||||||||
DADOUN Moshe | |||||||||||||||||
Enfants | DADOUN Sassia |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
HARMAN Elizabeth Margaret | |||||||
WEINMANN Peter Mikhael | |||||||
Enfants | WEINMANN Nicholas Alexander | ||||||
WEINMANN Nathalie Luise | |||||||
WEINMANN Richard Anthony |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | OBERNDOERFER Samuel | |||||||||||||||||||
OPPENHEIMER Bertha | ||||||||||||||||||||
Parents | OBERNDOERFER Anselm Adolf | |||||||||||||||||||
SCHLOSS Eva | ||||||||||||||||||||
HARRIS OBERNDOERFER Siegfried Fritz | ||||||||||||||||||||
SONNEBORN Miriam |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
HARTOG Sarah | ||||||||||
LISSAUER Jacob Abraham | ||||||||||
Enfants | LISSAUER Regina |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ZERBIB Joseph | ||||||||||||||||
ZERBIB Bellara | |||||||||||||||||
Parents | HASSOUN Prosper Messaoud | ||||||||||||||||
ZERBIB Gillette | |||||||||||||||||
HASSOUN Josiane Clara | |||||||||||||||||
Enfants | DOKHAN Yael rebeccah Rivka | ||||||||||||||||
DOKHAN David |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
HASSOUN Prosper Messaoud | |||||||||||||
ZERBIB Gillette | |||||||||||||
Enfants | HASSOUN Josiane Clara | ||||||||||||
HASSOUN Jean-Michel |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
HAYOUN Irene | ||||||||||
LAHYANI Yeshoua | ||||||||||
Enfants | LAHYANI Joseph | |||||||||
LAHYANI Stella Laure |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
HEAL Lois Goach | ||||||||||||
ROSENBAUM-JAFFE Erich | ||||||||||||
Enfants | JAFFE Dan |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
HEISER Albert | ||||||||||||
LANDAU Daphne | ||||||||||||
Enfants | HEISER Michael | |||||||||||
HEISER Sarah Lesley |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Michael (Mick) | ||||||||||||||
DANCYGER Florence (Florrie) | |||||||||||||||
Parents | HEISER Albert | ||||||||||||||
LANDAU Daphne | |||||||||||||||
HEISER Sarah Lesley | |||||||||||||||
MESTEL Ben | |||||||||||||||
Enfants | MESTEL Eleanorrachel | ||||||||||||||
MESTEL Ruth Olivia |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.