1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Sydney | |||||||||||||||
HANOVER Henriette | ||||||||||||||||
Parents | HIRSCH Siegfried | |||||||||||||||
LANDAU Rosalind | ||||||||||||||||
HIRSCH Adele | ||||||||||||||||
LUSTIG Danny |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
HIRSCH Chaffe | |||||||||||||||||
REICHERT Gershon Loew | |||||||||||||||||
Enfants | REICHERT Rebecca (Rifke) Gerson | ||||||||||||||||
REICHERT Emanuel Moshe Menahem | |||||||||||||||||
REICHERT Salomon Gerson | |||||||||||||||||
REICHERT Haim | |||||||||||||||||
REICHERT Jacob |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
HIRSCH Johanna | ||||||||||||||
GUTERBOCK Eduard | ||||||||||||||
Enfants | GUTERBOCK Georg |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
HIRSCH Lena | |||||||||||||||
OPPENHEIMER Ludwig | |||||||||||||||
Enfants | OPPENHEIMER Zacharias | ||||||||||||||
OPPENHEIMER Edward | |||||||||||||||
OPPENHEIMER Bertha | |||||||||||||||
OPPENHEIMER Henry | |||||||||||||||
OPPENHEIMER Henrietta | |||||||||||||||
OPPENHEIMER Leopold | |||||||||||||||
OPPENHEIMER Carl | |||||||||||||||
OPPENHEIMER Fanny | |||||||||||||||
OPPENHEIMER Sigward | |||||||||||||||
OPPENHEIMER Frederike |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | AMSON Jacob | ||||||||||||||||
PENAS Adele Adelheide | |||||||||||||||||
Parents | AMSON Elizabeth | ||||||||||||||||
HIRSCH Marguerite |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
HIRSCH Regine | ||||||||
DREIFUS Brenhard | ||||||||
Enfants | DREIFUS Samson |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
HIRSCH Siegfried | |||||||||||||
LANDAU Rosalind | |||||||||||||
Enfants | HIRSCH Adele |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | OBERNDOERFER Samuel | ||||||||||||||
OPPENHEIMER Bertha | |||||||||||||||
Parents | HIRSCHMANN Hermann | ||||||||||||||
OBERNDOERFER Emma | |||||||||||||||
HIRSCHMANN Fritz Sigfried | |||||||||||||||
MARX Anita | |||||||||||||||
SCHLOSS WEITZMANN Clem Clementine |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
HIRSCHMANN Hermann | ||||||||||||
OBERNDOERFER Emma | ||||||||||||
Enfants | HIRSCHMANN Fritz Sigfried |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | RIESS Edel | ||||||||||||
Parents | HITZIG Elias | ||||||||||||
LEFFMANN Marianne | |||||||||||||
HITZIG Edel Elise Adelheid |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
HITZIG Elias | |||||||||||||||
LEFFMANN Marianne | |||||||||||||||
Enfants | HITZIG Julius Eduard | ||||||||||||||
HITZIG Henriette | |||||||||||||||
HITZIG Luise Lea | |||||||||||||||
HITZIG Jeanette Rachel | |||||||||||||||
HITZIG Kela Karoline | |||||||||||||||
HITZIG Pessel | |||||||||||||||
HITZIG Moses Gustav Adolph | |||||||||||||||
HITZIG Edel Elise Adelheid |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | RIESS Edel | ||||||||||||||
Parents | HITZIG Elias | ||||||||||||||
LEFFMANN Marianne | |||||||||||||||
HITZIG Henriette |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | RIESS Edel | ||||||||||||||||
Parents | HITZIG Elias | ||||||||||||||||
LEFFMANN Marianne | |||||||||||||||||
HITZIG Jeanette Rachel |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.