1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | RIESS Edel | ||||||||||||||
Parents | HITZIG Elias | ||||||||||||||
LEFFMANN Marianne | |||||||||||||||
HITZIG Julius Eduard |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | RIESS Edel | ||||||||||||||||
Parents | HITZIG Elias | ||||||||||||||||
LEFFMANN Marianne | |||||||||||||||||
HITZIG Luise Lea |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | RIESS Edel | ||||||||||||||
Parents | HITZIG Elias | ||||||||||||||
LEFFMANN Marianne | |||||||||||||||
HITZIG Moses Gustav Adolph |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
HOCH Rachel | |||||||||||
RIEDER Yehuda | |||||||||||
Enfants | RIEDER Leah | ||||||||||
RIEDER Yael | |||||||||||
RIEDER Ofra | |||||||||||
RIEDER Mordechai | |||||||||||
RIEDER Isaac | |||||||||||
RIEDER Nurit |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
HOENLEIN Meta Miriam | ||||||||||||||
BONNE Martin | ||||||||||||||
Enfants | BONNE Beatrice | |||||||||||||
BONNE Jack |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | HOFMANN Hugo | |||||||||||||
WEIL Freida | ||||||||||||||
HOFMANN Eric |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
HOFMANN Hugo | ||||||||||||||
WEIL Freida | ||||||||||||||
Enfants | HOFMANN Eric |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
HOROVITZ Joseph (Joe) | ||||||||||
LANDAU Anna Naomi | ||||||||||
Enfants | HOROVITZ Marion Isabel | |||||||||
HOROVITZ Sally Deborah |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Frederic Moses | ||||||||||||
GOLDBERG Ray (Rachel) | |||||||||||||
Parents | HOROVITZ Joseph (Joe) | ||||||||||||
LANDAU Anna Naomi | |||||||||||||
HOROVITZ Marion Isabel | |||||||||||||
BLAKE Jonathan Elazar | |||||||||||||
Enfants | BLAKE Lucy Esther | ||||||||||||
BLAKE David Edward | |||||||||||||
BLAKE Simon Andrew | |||||||||||||
BLAKE Michael Alexander |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Frederic Moses | ||||||||||||
GOLDBERG Ray (Rachel) | |||||||||||||
Parents | HOROVITZ Joseph (Joe) | ||||||||||||
LANDAU Anna Naomi | |||||||||||||
HOROVITZ Sally Deborah | |||||||||||||
STONE Jeremy | |||||||||||||
Enfants | STONE Rosalind Ruth | ||||||||||||
STONE Nicholas Martin Joshua |
1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | ||
Grands parents | YAFFE MARGALIOT Jacob Joseph | ||||||||||||||||
Parents | YAFFE Abraham Litman | ||||||||||||||||
HOROWITZ-YAFFE Eliezer | |||||||||||||||||
Enfants | YAFFE Moshe |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
ISAAC Esther | ||||||||||||||
AMSON Abraham Barnas | ||||||||||||||
Enfants | ABRAHAM Zirle Zerlina | |||||||||||||
AMSON David Loeb | ||||||||||||||
AMSON Salomon |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Jacob | |||||||||||||
WERTHEIMER Friederika | ||||||||||||||
Parents | ISAAC Theodor | |||||||||||||
BUTTENWIESER Betty | ||||||||||||||
ISAAC Eugenie |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Jacob | ||||||||||||||
WERTHEIMER Friederika | |||||||||||||||
Parents | ISAAC Theodor | ||||||||||||||
BUTTENWIESER Betty | |||||||||||||||
ISAAC Selma |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.