1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
JAROUSSE Catherine | ||||||||
GAUNEAU Olivier | ||||||||
Enfants | GAUNEAU Romain | |||||||
GAUNEAU Marine |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | ??? Suzanne | ||||||||
JIAN Corinne | |||||||||
PARTOUCHE Bruno | |||||||||
Enfants | PARTOUCHE Sivan | ||||||||
PARTOUCHE Stave |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Parents | ??? Suzanne | |||||||||
JIAN Nathalie | ||||||||||
DREY Fabrice | ||||||||||
Enfants | DREY Eliya | |||||||||
DREY Liora |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
JONATHAN Lea | ||||||||||||||||
RIESS Philip Isak | ||||||||||||||||
Enfants | RIESS Michael Philip | |||||||||||||||
RIESS Henriette | ||||||||||||||||
RIESS Nathan Philip | ||||||||||||||||
RIESS Roesel | ||||||||||||||||
RIESS Riekel Uri |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
KABILIO Amram Armand Yaich | ||||||||||||
BALOUKA Simona Siloula |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
KAFFENBURGER Simon | |||||||||
KAHN Selma | |||||||||
Enfants | KAFFENBURGER Lucie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
KAFFMANN Rebecca | ||||||||||||
RIESS David Jacob |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
KAHN Aron | ||||||||||
OBERNDOERFER Marianna |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
KAHN Hermann | |||||||||||||||||
KAUFFMAN Frieda Fanny | |||||||||||||||||
Enfants | KAHN Regina | ||||||||||||||||
KAHN Jacob | |||||||||||||||||
KAHN Selma |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | KAUFFMANN Lehmann | |||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | ||||||||||||||||||
Parents | KAHN Hermann | |||||||||||||||||
KAUFFMAN Frieda Fanny | ||||||||||||||||||
KAHN Jacob |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
KAHN Regina | ||||||||||||||
OBERNDOERFER Emil | ||||||||||||||
Enfants | OBERNDOERFER Johanna | |||||||||||||
OBERNDOERFER EVEN-DAR Fritz Simcha | ||||||||||||||
OBERNDOERFER Bertha |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | KAUFFMANN Lehmann | |||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | ||||||||||||||
Parents | KAHN Hermann | |||||||||||||
KAUFFMAN Frieda Fanny | ||||||||||||||
KAHN Regina | ||||||||||||||
ROTHSCHILD Hermann | ||||||||||||||
Enfants | ROTHSCHILD Ernst | |||||||||||||
??? ??? | ||||||||||||||
ROTHSCHILD Fritz |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | KAUFFMANN Lehmann | |||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | ||||||||||||||
Parents | KAHN Hermann | |||||||||||||
KAUFFMAN Frieda Fanny | ||||||||||||||
KAHN Selma | ||||||||||||||
KAFFENBURGER Simon | ||||||||||||||
Enfants | KAFFENBURGER Lucie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KAKOU Joseph Yossef | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Rachel | |||||||||||||||||||||||
ZENOU Aaron Aharon | |||||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Shlomoh | ||||||||||||||||||||||
ZENOU Soultana Dziria | |||||||||||||||||||||||
KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | |||||||||||||||||||||||
LAHYANI-LEGUERBI Mezoza | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | |||||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE-KAKOU David | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Nedjma | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Soultana | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Chloumou Shlomoh | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Zahara | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Aharon | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Simon | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Joseph | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Albert Abraham |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.