1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
KARPF Josef | |||||||||||
STERN Karolina | |||||||||||
Enfants | KARPF Emilie | ||||||||||
KARPF Julius | |||||||||||
KARPF Else | |||||||||||
KARPF Fritz |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | STERN Feist | ||||||||||||||
ROSENBAUM Klara | |||||||||||||||
Parents | KARPF Josef | ||||||||||||||
STERN Karolina | |||||||||||||||
KARPF Julius |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Grands parents | KATAN Moshe Maor | ||||||||||||||
Parents | TEUMIM Raizel | ||||||||||||||
KATAN Michel Morl |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
KATZ (KATZOWSKY) Harry |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
KATZ Rosa | |||||||||||||
STRAUSS Julius | |||||||||||||
Enfants | STRAUSS Hans | ||||||||||||
STRAUSS Josef |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | KAUFFMAN Herz | ||||||||||||||||||||||
HEIDELHEIM Thekla | |||||||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Jacob Lazarus | |||||||||||||||||||||||
MAIER Dolz Dolzele | |||||||||||||||||||||||
Parents | KAUFFMANN Lehmann | ||||||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | |||||||||||||||||||||||
KAUFFMAN Frieda Fanny | |||||||||||||||||||||||
KAHN Hermann | |||||||||||||||||||||||
Enfants | KAHN Regina | ||||||||||||||||||||||
KAHN Jacob | |||||||||||||||||||||||
KAHN Selma |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | KAUFFMANN Lehmann | ||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | |||||||||||||||||||
OPPENHEIMER Zacharias | |||||||||||||||||||
MEIER Minna | |||||||||||||||||||
Parents | KAUFFMAN Herz Hermann | ||||||||||||||||||
OPPENHEIMER Anna | |||||||||||||||||||
KAUFFMAN Fritz | |||||||||||||||||||
BENSHEIM Greta | |||||||||||||||||||
Enfants | KAUFFMAN Hugo | ||||||||||||||||||
KAUFFMAN Hanna |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | KAUFFMAN Herz | ||||||||||||||||||||||
HEIDELHEIM Thekla | |||||||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Jacob Lazarus | |||||||||||||||||||||||
MAIER Dolz Dolzele | |||||||||||||||||||||||
Parents | KAUFFMANN Lehmann | ||||||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | |||||||||||||||||||||||
KAUFFMAN Herz Hermann | |||||||||||||||||||||||
OPPENHEIMER Anna | |||||||||||||||||||||||
Enfants | KAUFFMAN Richard | ||||||||||||||||||||||
KAUFFMAN Flora | |||||||||||||||||||||||
KAUFFMAN Ludwig | |||||||||||||||||||||||
KAUFFMAN Fritz |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | KAUFFMAN Herz Hermann | |||||||||||||||
OPPENHEIMER Anna | ||||||||||||||||
Parents | KAUFFMAN Fritz | |||||||||||||||
BENSHEIM Greta | ||||||||||||||||
KAUFFMAN Hugo | ||||||||||||||||
NESHER Rivka |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | KAUFFMANN Lehmann | |||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | ||||||||||||||
OPPENHEIMER Zacharias | ||||||||||||||
MEIER Minna | ||||||||||||||
Parents | KAUFFMAN Max | |||||||||||||
OPPENHEIMER Emma | ||||||||||||||
KAUFFMAN Hugo |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | KAUFFMAN Ketzel Jakob | |||||||||||||
KAUFFMAN Isaak | ||||||||||||||
??? Zerle | ||||||||||||||
Enfants | KAUFFMAN Herz | |||||||||||||
KAUFFMAN Samuel | ||||||||||||||
KAUFFMAN Rebeka | ||||||||||||||
KAUFFMAN Tenika? | ||||||||||||||
KAUFFMAN Johannes |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.