1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | KAUFFMAN Herz | ||||||||||||||||||
HEIDELHEIM Thekla | |||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Jacob Lazarus | |||||||||||||||||||
MAIER Dolz Dolzele | |||||||||||||||||||
Parents | KAUFFMANN Lehmann | ||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | |||||||||||||||||||
KAUFFMAN Max | |||||||||||||||||||
OPPENHEIMER Emma | |||||||||||||||||||
Enfants | KAUFFMAN Cecilie | ||||||||||||||||||
KAUFFMAN Hugo |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | KAUFFMAN Herz | ||||||||||||||||||||||
HEIDELHEIM Thekla | |||||||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Jacob Lazarus | |||||||||||||||||||||||
MAIER Dolz Dolzele | |||||||||||||||||||||||
Parents | KAUFFMANN Lehmann | ||||||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | |||||||||||||||||||||||
KAUFFMAN Mimi Mathilde | |||||||||||||||||||||||
SIMON Hermann | |||||||||||||||||||||||
Enfants | SIMON Julius | ||||||||||||||||||||||
SIMON Nelly | |||||||||||||||||||||||
SIMON Selma | |||||||||||||||||||||||
SIMON Mina | |||||||||||||||||||||||
SIMON Hans | |||||||||||||||||||||||
SIMON Jonas Ernest |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | KAUFFMANN Lehmann | ||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | |||||||||||||||||||
OPPENHEIMER Zacharias | |||||||||||||||||||
MEIER Minna | |||||||||||||||||||
Parents | KAUFFMAN Herz Hermann | ||||||||||||||||||
OPPENHEIMER Anna | |||||||||||||||||||
KAUFFMAN Richard | |||||||||||||||||||
??? ??? |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | KAUFFMAN Herz | ||||||||||||||||
HEIDELHEIM Thekla | |||||||||||||||||
LICHTENBERGER Jacob Lazarus | |||||||||||||||||
MAIER Dolz Dolzele | |||||||||||||||||
Parents | KAUFFMANN Lehmann | ||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | |||||||||||||||||
KAUFFMAN Sofia |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | KAUFFMAN Herz | |||||||||||||||||
HEIDELHEIM Thekla | ||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Jacob Lazarus | ||||||||||||||||||
MAIER Dolz Dolzele | ||||||||||||||||||
Parents | KAUFFMANN Lehmann | |||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | ||||||||||||||||||
KAUFFMAN Thekla | ||||||||||||||||||
BAR Ferdinand |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | KAUFFMAN Herz | ||||||||||||||||||||||||
HEIDELHEIM Thekla | |||||||||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Jacob Lazarus | |||||||||||||||||||||||||
MAIER Dolz Dolzele | |||||||||||||||||||||||||
Parents | KAUFFMANN Lehmann | ||||||||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | |||||||||||||||||||||||||
KAUFFMAN Yissakhar Bernhard | |||||||||||||||||||||||||
OPPENHEIMER Klara Guitzel | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | KAUFFMANN Ernst Eliezer | ||||||||||||||||||||||||
KAUFFMANN Dvorah Dora |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | KAUFFMANN Lehmann | ||||||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | |||||||||||||||||||||||
OPPENHEIMER Meier | |||||||||||||||||||||||
EISFELDER Sophie | |||||||||||||||||||||||
Parents | KAUFFMAN Yissakhar Bernhard | ||||||||||||||||||||||
OPPENHEIMER Klara Guitzel | |||||||||||||||||||||||
KAUFFMANN Dvorah Dora | |||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Samuel Shmouel | |||||||||||||||||||||||
Enfants | BUTTENWIESER Lotte Charlotte | ||||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Hannah Bella | |||||||||||||||||||||||
BITTAN Arieh Yossef Bernard |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | KAUFFMANN Lehmann | ||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | |||||||||||||||||
OPPENHEIMER Meier | |||||||||||||||||
EISFELDER Sophie | |||||||||||||||||
Parents | KAUFFMAN Yissakhar Bernhard | ||||||||||||||||
OPPENHEIMER Klara Guitzel | |||||||||||||||||
KAUFFMANN Ernst Eliezer | |||||||||||||||||
WOLF Recha Rahel | |||||||||||||||||
Enfants | KAUFFMANN Lea | ||||||||||||||||
KAUFFMANN Yissaskhar |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.