1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | KAUFFMAN Isaak | |||||||||||||||||||||||
??? Zerle | ||||||||||||||||||||||||
Parents | KAUFFMAN Herz | |||||||||||||||||||||||
HEIDELHEIM Thekla | ||||||||||||||||||||||||
KAUFFMANN Lehmann | ||||||||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | KAUFFMAN Herz Hermann | |||||||||||||||||||||||
KAUFFMAN Frieda Fanny | ||||||||||||||||||||||||
KAUFFMAN Mimi Mathilde | ||||||||||||||||||||||||
KAUFFMAN Max | ||||||||||||||||||||||||
KAUFFMAN Thekla | ||||||||||||||||||||||||
KAUFFMAN Sofia | ||||||||||||||||||||||||
KAUFFMANN Rosa | ||||||||||||||||||||||||
KAUFFMAN Yissakhar Bernhard |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | KAUFFMANN Ernst Eliezer | |||||||||||||||
WOLF Recha Rahel | ||||||||||||||||
BARBER Noah | ||||||||||||||||
??? Frouma | ||||||||||||||||
Parents | KAUFFMANN Yissaskhar | |||||||||||||||
BARBER Edna | ||||||||||||||||
KAUFFMANN Nourit | ||||||||||||||||
ZILBERMAN David | ||||||||||||||||
Enfants | ZILBERMAN Marom | |||||||||||||||
ZILBERMAN Ayala |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | KAUFFMAN Herz | |||||||||||||||||||||
HEIDELHEIM Thekla | ||||||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Jacob Lazarus | ||||||||||||||||||||||
MAIER Dolz Dolzele | ||||||||||||||||||||||
Parents | KAUFFMANN Lehmann | |||||||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | ||||||||||||||||||||||
KAUFFMANN Rosa | ||||||||||||||||||||||
BLUM Ferdinand | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BLUM Otto Yeshayahou |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
KAUFMAN Moshe | |||||||
RIEDER Ofra | |||||||
Enfants | KAUFMAN David | ||||||
KAUFMAN Avishag | |||||||
KAUFMAN Hagai | |||||||
KAUFMAN Nathaniel |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
KAY\KATCHINSKY Greta | ||||||||||
EISFELDER Horst | ||||||||||
Enfants | EISFELDER Alfred Rodney Gideon | |||||||||
EISFELDER Kevin Jacob Amos |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SELLAM (KAZOULA) Abraham Sebban | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Nina | |||||||||||||||||||
BALOUKA Peres Benchouhad | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Miriam | |||||||||||||||||||
Parents | SELLAM (KAZOULA) David | ||||||||||||||||||
BALOUKA Aziza | |||||||||||||||||||
KAZOULA Albert Abraham | |||||||||||||||||||
COHANA Simone Siloulah Esther | |||||||||||||||||||
Enfants | KAZOULA David | ||||||||||||||||||
KAZOULA Paulette | |||||||||||||||||||
KAZOULA Miriam | |||||||||||||||||||
KAZOULA Moise | |||||||||||||||||||
KAZOULA Elie | |||||||||||||||||||
KAZOULA Max | |||||||||||||||||||
KAZOULA Andre Yona | |||||||||||||||||||
KAZOULA Nathalie | |||||||||||||||||||
KAZOULA Golda |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SELLAM (KAZOULA) David | |||||||||||||
BALOUKA Aziza | ||||||||||||||
BALOUKA Mekha Mardoche | ||||||||||||||
BALOUKA Mestora Simha | ||||||||||||||
Parents | KAZOULA Peres | |||||||||||||
BALOUKA Siloula Esther | ||||||||||||||
KAZOULA Elie Lalou | ||||||||||||||
COHANA Reine | ||||||||||||||
Enfants | KAZOULA David |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SELLAM (KAZOULA) Peres | ||||||||||||||||
SELLAM Nedjma | |||||||||||||||||
ATTIA Moshe | |||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Azou | |||||||||||||||||
Parents | KAZOULA Gabriel | ||||||||||||||||
ATTIA Esther Dimona | |||||||||||||||||
KAZOULA Etoile Nedjma |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SELLAM (KAZOULA) Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Zaza | |||||||||||||||||||
SELLAM Yitzhak | |||||||||||||||||||
Parents | SELLAM (KAZOULA) Peres | ||||||||||||||||||
SELLAM Nedjma | |||||||||||||||||||
KAZOULA Gabriel | |||||||||||||||||||
ATTIA Esther Dimona | |||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Guemora | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE Esther | |||||||||||||||||||
Enfants | KAZOULA Germaine Simha | ||||||||||||||||||
KAZOULA Etoile Nedjma | |||||||||||||||||||
KAZOULA Mekha | |||||||||||||||||||
KAZOULA Zaza | |||||||||||||||||||
KAZOULA Nedjma Zouka | |||||||||||||||||||
KAZOULA Peres | |||||||||||||||||||
KAZOULA Albert Abraham | |||||||||||||||||||
KAZOULA Soultana Reine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.