1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | ||||||||||||||||
SEBBAN Aicha Sebata | |||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Shmouel | ||||||||||||||||
BAT-YEHOUDA Messaouda | |||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Miriam |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-CACOS) Djohara Magroussa | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Guemora | ||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Lallou | |||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Esther | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Moise Moussa Moshe | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Messaouda Souda Fortunee | ||||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | |||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Meir | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Aliza | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Yossi |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Shmouel | ||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Esther | |||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Aziza | |||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Mordekhai |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | |||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Heftziya | ||||||||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||||||||
ELBAZ Guemora | ||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) David | |||||||||||||||||||
ATTIA Aziza | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Mordekhai | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Rivka |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yahya | ||||||||||||||||||||
BAT-MEKHA Azou | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-CACOS) Moshe | |||||||||||||||||||||
BAT-KHLIF Aziza | |||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-CACOS) Djohara Magroussa | |||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Moshe Moushy | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Zahara | |||||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA Deborah Dvorah | ||||||||||||||||||||
ATTIA Peres | |||||||||||||||||||||
ATTIA Isaac Yitzhak |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | |||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Heftziya | ||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Peres Arianou | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Messaouda | ||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Moussa |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | |||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Heftziya | ||||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||||
ELBAZ Guemora | ||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) David | |||||||||||||||
ATTIA Aziza | ||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | ||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Baha Esther | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Zahara | ||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Meir | |||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) David |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Aicha Sebata | |||||||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yossef | ||||||||||||||||||||||||
BAT-MAHBOUB Simha | |||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | |||||||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Heftziya | |||||||||||||||||||||||||
SELLAM Esther | |||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Miriam | |||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Guemora | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) David | ||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Peres Arianou | |||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Yitah | |||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Aziza | |||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Esther | |||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Simha | |||||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Shola Nona |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yossef | |||||||||||||||||||||
BAT-LALLOU Maha | ||||||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Yaakov | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KELI) Razala | ||||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Shmouel | |||||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Esther | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Nedjma | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Mordekhai Lekrish | ||||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Zouka | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Mazal-Tov | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Yossef | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Esther | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Yaakov | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Marie Miriam |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.