1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | KLINGENSTEIN Jacob | |||||||||||||||
BUTTENWIESER Clara | ||||||||||||||||
Parents | KLINGENSTEIN Joseph | |||||||||||||||
ADLER Esther | ||||||||||||||||
KLINGENSTEIN Frederick A. | ||||||||||||||||
MOORE SHARON Lowe | ||||||||||||||||
Enfants | KLINGENSTEIN Kathy Anne | |||||||||||||||
KLINGENSTEIN Susan Jane | ||||||||||||||||
KLINGENSTEIN Amy Jo | ||||||||||||||||
KLINGENSTEIN Lucy Lowe |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Laemmlein | |||||||||||||||
HELLER Leah | ||||||||||||||||
Parents | KLINGENSTEIN Jacob | |||||||||||||||
BUTTENWIESER Clara | ||||||||||||||||
KLINGENSTEIN Gertrude | ||||||||||||||||
MILLER Edward S. | ||||||||||||||||
Enfants | MILLER Martin Jay | |||||||||||||||
MILLER Doris Jane |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
KLINGENSTEIN Jacob | |||||||||||||
BUTTENWIESER Clara | |||||||||||||
Enfants | KLINGENSTEIN Rose | ||||||||||||
KLINGENSTEIN Joseph | |||||||||||||
KLINGENSTEIN Gertrude | |||||||||||||
KLINGENSTEIN Percival Percy | |||||||||||||
KLINGENSTEIN Sadie B. |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | KLINGENSTEIN Jacob | |||||||||||||||
BUTTENWIESER Clara | ||||||||||||||||
Parents | KLINGENSTEIN Joseph | |||||||||||||||
ADLER Esther | ||||||||||||||||
KLINGENSTEIN John | ||||||||||||||||
DAVIS Patricia W. | ||||||||||||||||
Enfants | KLINGENSTEIN Thomas D. | |||||||||||||||
KLINGENSTEIN Nancy D. | ||||||||||||||||
KLINGENSTEIN Andrew D. | ||||||||||||||||
KLINGENSTEIN Sarah D. |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Laemmlein | ||||||||||||||||||
HELLER Leah | |||||||||||||||||||
Parents | KLINGENSTEIN Jacob | ||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Clara | |||||||||||||||||||
KLINGENSTEIN Joseph | |||||||||||||||||||
ADLER Esther | |||||||||||||||||||
Enfants | KLINGENSTEIN John | ||||||||||||||||||
KLINGENSTEIN Frederick A. |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Joseph L. | |||||||||||||
WEIL Lena Caroline | ||||||||||||||
Parents | KLINGENSTEIN Paul H. | |||||||||||||
BUTTENWIESER Florence | ||||||||||||||
KLINGENSTEIN Lee Paul | ||||||||||||||
SAPERSTON Frances Jane | ||||||||||||||
Enfants | KLINGENSTEIN Alan Lee | |||||||||||||
KLINGENSTEIN Paul Henry Ii | ||||||||||||||
KLINGENSTEIN Joanne Lee |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
KLINGENSTEIN Paul H. | ||||||||||
BUTTENWIESER Florence | ||||||||||
Enfants | KLINGENSTEIN Bernard | |||||||||
KLINGENSTEIN Lee Paul |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Laemmlein | ||||||||||||||||||
HELLER Leah | |||||||||||||||||||
Parents | KLINGENSTEIN Jacob | ||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Clara | |||||||||||||||||||
KLINGENSTEIN Percival Percy | |||||||||||||||||||
SHERIDAN Mary Caroll | |||||||||||||||||||
Enfants | KLINGENSTEIN Jean Ann | ||||||||||||||||||
KLINGENSTEIN William Percy | |||||||||||||||||||
KLINGENSTEIN Richard Sheridan |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | KLINGENSTEIN Jacob | ||||||||||||||
BUTTENWIESER Clara | |||||||||||||||
Parents | KLINGENSTEIN Percival Percy | ||||||||||||||
SHERIDAN Mary Caroll | |||||||||||||||
KLINGENSTEIN Richard Sheridan | |||||||||||||||
JONES Ann Hopkins |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Laemmlein | ||||||||||||||||||
HELLER Leah | |||||||||||||||||||
Parents | KLINGENSTEIN Jacob | ||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Clara | |||||||||||||||||||
KLINGENSTEIN Rose | |||||||||||||||||||
BALLIN Sydney | |||||||||||||||||||
Enfants | BALLIN Stanley L. | ||||||||||||||||||
BALLIN Janet | |||||||||||||||||||
BALLIN Jerome K. | |||||||||||||||||||
BALLIN Edith C. |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.