1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Lallou | |||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Dada | ||||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Abraham Sebban | ||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Nina | ||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | |||||||||||||
SELLAM (KAZOULA) Khomeriya Kazoula | ||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Nedjouma | ||||||||||||||
SELLAM Meir |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) David | |||||||||||||||||||
ATTIA Aziza | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Shmouel | ||||||||||||||||||||
BAT-MEKHA Nedjma Kokhava | ||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim Hubert | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE Nona Noemi | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Nissim Maxim | ||||||||||||||||||||
ATTIA Mazal-Tov | ||||||||||||||||||||
ATTIA Nedjma Etoile | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Rahel | ||||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Ichaya Jimmy |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) David | ||||||||||||||||||
ATTIA Aziza | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE Shmouel | |||||||||||||||||||
BAT-MEKHA Nedjma Kokhava | |||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim Hubert | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Nona Noemi | |||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Ourzala Razala | |||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Eliyahou | |||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Nedjma Kokhava |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yahya | |||||||||||||||||||||
BAT-MEKHA Azou | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-CACOS) Moshe | ||||||||||||||||||||||
BAT-KHLIF Aziza | ||||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-CACOS) Djohara Magroussa | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Peres | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Miriam |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yossef | |||||||||||||||||||||
BAT-MAHBOUB Simha | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Moshe Kmihi | ||||||||||||||||||||||
??? Bedla | ||||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | |||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Heftziya | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Peres Arianou | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Messaouda | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Haim | |||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Abraham | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Simha | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Moussa | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Yossef Soussou |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) David | ||||||||||||||||
ATTIA Aziza | |||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-BOHZAMA) Peres | |||||||||||||||||
SELLAM Soultana | |||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yossef | ||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-BOHZAMA) Magou Gamra Levana | |||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Rahel | |||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Nissim Maxim | |||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Peres | |||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Ichaya Jimmy | ||||||||||||||||
SELLAM Esther Eti Yvonne | |||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Jean-Marc |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Shmouel | |||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Esther | ||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Yossef | ||||||||||||||||||||
BAT-LALLOU Nedjouma | ||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yossef | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Heloua | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Razala | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Abraham Albert |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | |||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Heftziya | ||||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||||
ELBAZ Guemora | ||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) David | |||||||||||||||
ATTIA Aziza | ||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Sara | ||||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Moshe | ||||||||||||||||
Enfants | ATTIA-BOUGREYNA ??? | |||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Yossef |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) David | ||||||||||||||||
ATTIA Aziza | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Lallou Harar | |||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HARAR) Zahara | |||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yossef | ||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HARAR) Aziza | |||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Sebban |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.