1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LAHYANI David | ||||||||||||||||||
SEBBAN Mahbouba | |||||||||||||||||||
ZENOU Yossef Leghouati | |||||||||||||||||||
KARALOU Aziza Cahla | |||||||||||||||||||
Parents | LAHYANI Joseph Soussou | ||||||||||||||||||
ZENOU Kokhava Nedjma Douna | |||||||||||||||||||
LAHYANI Yeshoua | |||||||||||||||||||
HAYOUN Irene | |||||||||||||||||||
Enfants | LAHYANI Joseph | ||||||||||||||||||
LAHYANI Stella Laure |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | LAHYANI Yitzhak Djayed | ||||||||||
Parents | LAHYANI Moshe Djayed | ||||||||||
ATTIA Lola Djohara | |||||||||||
LAHYANI Yitzhak Isaac | |||||||||||
SEBBAN Esther | |||||||||||
Enfants | LAHYANI Djohara Lola Margalit | ||||||||||
LAHYANI Guemora Levanah |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | LAHYANI Yahya | ||||||||||||||||||
ATTIA Aziza Aliza | |||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Abraham | |||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUALA) Messaouda | |||||||||||||||||||
Parents | LAHYANI Meir | ||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Nedjouma | |||||||||||||||||||
LAHYANI Yvonne Mahbouba | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HNINI) Daniel Haim |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | LAHYANI Yitzhak Djayed | ||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Moshe | |||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HARAR) Rivka | |||||||||||||||
Parents | LAHYANI Moshe Djayed | ||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Soultana | |||||||||||||||
LAHYANI Zahara |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
LALARDIE Paul Henri | |||||||
NAVARRO Jacqueline Claude | |||||||
Enfants | LALARDIE Mickaël Paul |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
LALOGGIA Angeline | |||||||||||
BUTTENWIESER Felix | |||||||||||
Enfants | BUTTENWIESER Richard | ||||||||||
BUTTENWIESER Pamela | |||||||||||
BUTTENWIESER Laurence | |||||||||||
BUTTENWIESER Michael |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | ZENOU Lalou Zeria | |||||||||||||||||||||||
SOUFFI Messaouda | ||||||||||||||||||||||||
Parents | ZENOU LALOU Isaac Yitzhak | |||||||||||||||||||||||
KAKOU Sultana | ||||||||||||||||||||||||
LALOU Abraham | ||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Handadou Messaouda |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | ZENOU Lalou Zeria | |||||||||||||||||||
SOUFFI Messaouda | ||||||||||||||||||||
Parents | LALOU Makhlouf | |||||||||||||||||||
BICHI Messaouda | ||||||||||||||||||||
LALOU Daoud David | ||||||||||||||||||||
Enfants | LALOU Mardoche Mordekhai | |||||||||||||||||||
LALOU Messaouda Bechi | ||||||||||||||||||||
LALOU Mazaltov | ||||||||||||||||||||
LALOU Simon Shimon |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | LALOU Makhlouf | |||||||||||||||
BICHI Messaouda | ||||||||||||||||
ZENOU LALOU Isaac Yitzhak | ||||||||||||||||
KAKOU Sultana | ||||||||||||||||
Parents | LALOU Jacob | |||||||||||||||
LALOU Nedjma | ||||||||||||||||
LALOU Esther Elise |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | LALOU Makhlouf | |||||||||||||||
BICHI Messaouda | ||||||||||||||||
ZENOU LALOU Isaac Yitzhak | ||||||||||||||||
KAKOU Sultana | ||||||||||||||||
Parents | LALOU Jacob | |||||||||||||||
LALOU Nedjma | ||||||||||||||||
LALOU Gabriel. |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
LALOU Gaby Gabrielle Yvonne | |||||||||||||
SEBBAN Abraham Albert | |||||||||||||
Enfants | SEBBAN Leo Lalou Leopold | ||||||||||||
SEBBAN Pierre Benjamin | |||||||||||||
SEBBAN Roger Nissim | |||||||||||||
SEBBAN Josiane Louise | |||||||||||||
SEBBAN Michel Andre | |||||||||||||
SEBBAN Colette Rachel | |||||||||||||
SEBBAN Joelle Yvette | |||||||||||||
SEBBAN Jean Jacques |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.