1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
LALOU Shmouel | ||||||||||
Enfants | LALOU Hlala |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | LALOU Makhlouf | |||||||||||||||
BICHI Messaouda | ||||||||||||||||
ZENOU LALOU Isaac Yitzhak | ||||||||||||||||
KAKOU Sultana | ||||||||||||||||
Parents | LALOU Daoud David | |||||||||||||||
LALOU Simon Shimon |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
LAMBERT Myriam | |||||||||||||
BUTTENWIESER Benjamin | |||||||||||||
Enfants | BUTTENWIESER Lazare | ||||||||||||
BUTTENWIESER Simon |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
LAMBERTZ Hedwig | ||||||||||||
EISFELDER Louis Leopold Ludwig | ||||||||||||
Enfants | EISFELDER Erwin | |||||||||||
EISFELDER Horst |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
LAMPH Carol Gay | |||||||||||
SACKS Marcus Lionel | |||||||||||
Enfants | SACKS Carla Rebecca | ||||||||||
SACKS Elliot |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | KOHN Mordechai (Marx) Michael | ||||||||||||||||||
WEISKOPF Judith | |||||||||||||||||||
Parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | ||||||||||||||||||
KOHN Chajo | |||||||||||||||||||
LANDAU Abraham (Aby) Lionel | |||||||||||||||||||
MOSES Gisela | |||||||||||||||||||
Enfants | LANDAU Marjorie Franziska | ||||||||||||||||||
LANDAU Beatrice Judith |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Isaac Gidaly | |||||||||||||||
MOSES Ida | ||||||||||||||||
Parents | LANDAU Frederic Moses | |||||||||||||||
GOLDBERG Ray (Rachel) | ||||||||||||||||
LANDAU Anna Naomi | ||||||||||||||||
HOROVITZ Joseph (Joe) | ||||||||||||||||
Enfants | HOROVITZ Marion Isabel | |||||||||||||||
HOROVITZ Sally Deborah |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | KOHN Mordechai (Marx) Michael | |||||||||||||||
WEISKOPF Judith | ||||||||||||||||
Parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | |||||||||||||||
KOHN Chajo | ||||||||||||||||
LANDAU Annie (Hanna) Edith |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | |||||||||||||||||
KOHN Chajo | ||||||||||||||||||
Parents | LANDAU David | |||||||||||||||||
WECHSLER Hannah | ||||||||||||||||||
LANDAU Basil Vivian | ||||||||||||||||||
CIRELSTAIN Anne | ||||||||||||||||||
Enfants | LANDAU David |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | ||||||||||||||||||
KOHN Chajo | |||||||||||||||||||
Parents | LANDAU Abraham (Aby) Lionel | ||||||||||||||||||
MOSES Gisela | |||||||||||||||||||
LANDAU Beatrice Judith | |||||||||||||||||||
MAISSEL Henry Hyman | |||||||||||||||||||
Enfants | MAISSEL Jack | ||||||||||||||||||
MAISSEL Gillian |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | KOHN Mordechai (Marx) Michael | ||||||||||||||||
WEISKOPF Judith | |||||||||||||||||
Parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | ||||||||||||||||
KOHN Chajo | |||||||||||||||||
LANDAU Birdie (Zipporah) |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | |||||||||||||||||||
KOHN Chajo | ||||||||||||||||||||
Parents | LANDAU Michael (Mick) | |||||||||||||||||||
DANCYGER Florence (Florrie) | ||||||||||||||||||||
LANDAU Daphne | ||||||||||||||||||||
HEISER Albert | ||||||||||||||||||||
Enfants | HEISER Michael | |||||||||||||||||||
HEISER Sarah Lesley |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.