1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | |||||||||||||||||
KOHN Chajo | ||||||||||||||||||
Parents | LANDAU Abraham (Aby) Lionel | |||||||||||||||||
MOSES Gisela | ||||||||||||||||||
LANDAU Marjorie Franziska | ||||||||||||||||||
KENYON Ralph Harry (Klein) | ||||||||||||||||||
Enfants | KENYON Dorothy Ruth | |||||||||||||||||
KENYON Valerie Elaine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | KOHN Mordechai (Marx) Michael | ||||||||||||||||||||
WEISKOPF Judith | |||||||||||||||||||||
Parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | ||||||||||||||||||||
KOHN Chajo | |||||||||||||||||||||
LANDAU Michael (Mick) | |||||||||||||||||||||
DANCYGER Florence (Florrie) | |||||||||||||||||||||
Enfants | LANDAU Daphne | ||||||||||||||||||||
LANDAU Vivienne Regina | |||||||||||||||||||||
LANDAU Dennis Marcus |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | |||||||||||||||||||
KOHN Chajo | ||||||||||||||||||||
Parents | LANDAU David | |||||||||||||||||||
WECHSLER Hannah | ||||||||||||||||||||
LANDAU Miriam (Molly) Olive | ||||||||||||||||||||
MADDOX Harry | ||||||||||||||||||||
Enfants | MADDOX John Gilbert | |||||||||||||||||||
MADDOX Edward Jeremy | ||||||||||||||||||||
MADDOX Susan Jane |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | KOHN Mordechai (Marx) Michael | ||||||||||||||||||||
WEISKOPF Judith | |||||||||||||||||||||
Parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | ||||||||||||||||||||
KOHN Chajo | |||||||||||||||||||||
LANDAU Muriel Elsie | |||||||||||||||||||||
SACKS Samuel | |||||||||||||||||||||
Enfants | SACKS Marcus Lionel | ||||||||||||||||||||
SACKS David | |||||||||||||||||||||
SACKS Michael Vivian | |||||||||||||||||||||
SACKS Oliver Wolf |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | |||||||||||||||||||
KOHN Chajo | ||||||||||||||||||||
Parents | LANDAU David | |||||||||||||||||||
WECHSLER Hannah | ||||||||||||||||||||
LANDAU Robert (Bob) Elkan | ||||||||||||||||||||
ATLAS Betty | ||||||||||||||||||||
Enfants | LANDAU Nicholas | |||||||||||||||||||
LANDAU Sally |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | |||||||||||||||||||
KOHN Chajo | ||||||||||||||||||||
Parents | LANDAU Sydney | |||||||||||||||||||
HANOVER Henriette | ||||||||||||||||||||
LANDAU Rosalind | ||||||||||||||||||||
HIRSCH Siegfried | ||||||||||||||||||||
Enfants | HIRSCH Adele |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | KOHN Mordechai (Marx) Michael | ||||||||||||||||||||
WEISKOPF Judith | |||||||||||||||||||||
Parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | ||||||||||||||||||||
KOHN Chajo | |||||||||||||||||||||
LANDAU Ruth (Doogie) Beatrice | |||||||||||||||||||||
RABBINOWITZ Joseph (Joe) | |||||||||||||||||||||
Enfants | RABBINOWITZ Eileen | ||||||||||||||||||||
RABBINOWITZ Jean | |||||||||||||||||||||
RABARTS Michael (Rabbinowitz) | |||||||||||||||||||||
RABBINOWITZ Helen |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.