1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Parents | LANTER Yehouda | |||||||||
LOUISE | ||||||||||
LANTER Miriam | ||||||||||
SELLAM Meir | ||||||||||
Enfants | SELLAM Camille | |||||||||
SELLAM Evelyne Hava | ||||||||||
SELLAM Jocelyne Rivka |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
LANZKRON Abraham Alfons | ||||||||||||||
SEILIG Flora Frumat | ||||||||||||||
Enfants | LANZKRON Betty |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Parents | LANZKRON Abraham Alfons | |||||||||||||||
SEILIG Flora Frumat | ||||||||||||||||
LANZKRON Betty | ||||||||||||||||
STERN Willy | ||||||||||||||||
Enfants | STERN Miriam |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
LASCAR Leonie | ||||||||||||||||
NEBBOUT Samuel | ||||||||||||||||
Enfants | NEBBOUT Jeanne | |||||||||||||||
OTTOMBRE (NEBBOUT) Georges Josephe |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | MAISSEL Henry Hyman | |||||||||||
LANDAU Beatrice Judith | ||||||||||||
Parents | MAISSEL Jack | |||||||||||
STERN Ornit | ||||||||||||
LAUFER Rutti | ||||||||||||
HIRSCHFIELD Gilad Jacob |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
LAZARE Johanna Hannchen | |||||||||||||||
PENAS Salomon | |||||||||||||||
Enfants | PENAS Adele Adelheide |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
LEBER Edmond | |||||||||||
LAHYANI Hannah | |||||||||||
Enfants | LEBER Myriam | ||||||||||
LEBER Nathan |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LAHYANI Aharon Henri | ||||||||||||
SELLEM Meriem Marie | |||||||||||||
Parents | LEBER Edmond | ||||||||||||
LAHYANI Hannah | |||||||||||||
LEBER Myriam | |||||||||||||
TEBOUL Gabriel | |||||||||||||
Enfants | TEBOUL Mickael |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LAHYANI Aharon Henri | ||||||||||||
SELLEM Meriem Marie | |||||||||||||
Parents | LEBER Edmond | ||||||||||||
LAHYANI Hannah | |||||||||||||
LEBER Nathan | |||||||||||||
SETTBON Annie | |||||||||||||
Enfants | LEBER Sarah | ||||||||||||
LEBER Dan | |||||||||||||
LEBER Salome |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | LEBHAR Gabriel Gaby | ||||||||||||||
ASSOUS Marcelle Hamissa | |||||||||||||||
BALOUKA Peres | |||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUHESSIRA) Alice Aziza | |||||||||||||||
Parents | LEBHAR Francis Ephraim | ||||||||||||||
BALOUKA Marinette Moumma | |||||||||||||||
LEBHAR Daniel Peres | |||||||||||||||
Enfants | LEBHAR Tom |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | LEBHAR Ichoua Yehoshoua Bekhor | ||||||||||||||||||
OUZAN Hamissa | |||||||||||||||||||
Parents | LEBHAR Gabriel Gaby | ||||||||||||||||||
ASSOUS Marcelle Hamissa | |||||||||||||||||||
LEBHAR Francis Ephraim | |||||||||||||||||||
BALOUKA Marinette Moumma | |||||||||||||||||||
Enfants | LEBHAR Revital Marcelle | ||||||||||||||||||
LEBHAR Daniel Peres |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
LEBRECHT Elise | ||||||||||||||||
NEUMEYER Alfred | ||||||||||||||||
Enfants | NEUMEYER Alexander Karl |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
LEDERMAN Helene | |||||||||||
BUTTENWIESER Clarence | |||||||||||
Enfants | BUTTENWIESER James L. |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.