1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
LEFFMANN August Wilheim | ||||||||||||
LIEPMANN Henriette |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LEFFMANN Hanna | |||||||||||||||
KALKSTEIN Salman |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | RIESS Edel | ||||||||||||||||
LEFFMANN Marianne | |||||||||||||||||
HITZIG Elias | |||||||||||||||||
Enfants | HITZIG Julius Eduard | ||||||||||||||||
HITZIG Henriette | |||||||||||||||||
HITZIG Luise Lea | |||||||||||||||||
HITZIG Jeanette Rachel | |||||||||||||||||
HITZIG Kela Karoline | |||||||||||||||||
HITZIG Pessel | |||||||||||||||||
HITZIG Moses Gustav Adolph | |||||||||||||||||
HITZIG Edel Elise Adelheid |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LEFFMANN Miriam Marianne | |||||||||||||||
IMBERG Siegfried |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
LEFFMANN Pessel | |||||||||||||
JAFFE Abraham Meyer |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | RIESS Edel | |||||||||||
LEFFMANN Pessel | ||||||||||||
Enfants | WARBURG Carl Julius | |||||||||||
WARBURG Hanna | ||||||||||||
WARBURG John Edward Simon |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LEFFMANN Rechel | |||||||||||||||
HELLFT Esaias | |||||||||||||||
RATHENAU Hirsch Nathan |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LEFFMANN Roeschen | |||||||||||||||
KALKSTEIN Salman |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LEFFMANN Suzanne | |||||||||||||||
WALLACH Heymann | |||||||||||||||
Enfants | WALLACH Therese Louise | ||||||||||||||
WALLACH Theodor Heinrich David | |||||||||||||||
WALLACH Adelheid |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
LEHMAN Helen | |||||||||||||
BUTTENWIESER Benjamin J. | |||||||||||||
Enfants | BUTTENWIESER Lawrence B. | ||||||||||||
BUTTENWIESER Carole Helen | |||||||||||||
BUTTENWIESER Peter Lehman | |||||||||||||
BUTTENWIESER Paul Arthur |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
LEHMANN Marcus Meir | ||||||||||
Enfants | LEHMANN Emma |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
LEHRS Johanna | ||||||||||||||||
GUTERBOCK Gustav | ||||||||||||||||
Enfants | GUTERBOCK Margarethe Elise | |||||||||||||||
GUTERBOCK Bruno | ||||||||||||||||
GUTERBOCK Arnold |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
LEIDERSDORF Zippora | |||||||||||||||||
RIESS Koppel Model Jacob Marcus | |||||||||||||||||
Enfants | RIESS Susanne Susschen | ||||||||||||||||
RIESS Babette | |||||||||||||||||
RIESS Hendel | |||||||||||||||||
RIESS Edel |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
LELLOUCHE ATTOU Messaouda Patricia | |||||||||
PARTOUCHE Samuel Shmouel | |||||||||
Enfants | PARTOUCHE Aaron | ||||||||
PARTOUCHE Rebecca | |||||||||
PARTOUCHE Levana |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.