1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
LESER Sara | |||||||
DREIFUS Samson | |||||||
Enfants | DREIFUS Bernhard | ||||||
DREIFUS Sara |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | HENOCHSON Israel Moses | ||||||||||||||||||
LEVISON Caroline | |||||||||||||||||||
Parents | HENOCHSON Susette | ||||||||||||||||||
LESSER Bertha | |||||||||||||||||||
GUTERBOCK Ludwig | |||||||||||||||||||
Enfants | GUTERBOCK Paul Theodor Maximilian | ||||||||||||||||||
GUTERBOCK Alfred | |||||||||||||||||||
GUTERBOCK Richard |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | RIEDER Michael | |||||||||||||
SEEBERGER Erna | ||||||||||||||
Parents | LEVI-CAMPOS Bruno | |||||||||||||
RIEDER Shoshana | ||||||||||||||
LEVI-CAMPOS Ariella | ||||||||||||||
SHAVIT Zwi | ||||||||||||||
Enfants | SHAVIT Noa | |||||||||||||
SHAVIT Eliasaf | ||||||||||||||
SHAVIT Hava | ||||||||||||||
SHAVIT Efrat | ||||||||||||||
SHAVIT Avital |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
LEVI-CAMPOS Bruno | ||||||||||||
RIEDER Shoshana | ||||||||||||
Enfants | LEVI-CAMPOS Ariella | |||||||||||
LEVI-CAMPOS Talia | ||||||||||||
LEVI-CAMPOS Joseph |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | RIEDER Michael | |||||||||||||
SEEBERGER Erna | ||||||||||||||
Parents | LEVI-CAMPOS Bruno | |||||||||||||
RIEDER Shoshana | ||||||||||||||
LEVI-CAMPOS Joseph | ||||||||||||||
GUZ Irit | ||||||||||||||
Enfants | LEVI-CAMPOS Ayelet | |||||||||||||
LEVI-CAMPOS Tamar | ||||||||||||||
LEVI-CAMPOS Esther |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | SIMON Benjamin | |||||||||||
SILBERBERG Sara Haya | ||||||||||||
Parents | LEVI Avi Abraham | |||||||||||
SIMON Orna | ||||||||||||
LEVI Eliyaou |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Samuel | ||||||||||||||||||||
Parents | BUTTENWIESER Reichel | ||||||||||||||||||||
LEVI Henriette | |||||||||||||||||||||
RUFF Jacques-Marc | |||||||||||||||||||||
Enfants | RUFF Madeleine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
LEVISON Caroline | ||||||||||||||
HENOCHSON Israel Moses | ||||||||||||||
Enfants | HENOCHSON Susette |
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
LEVY-ELDAR Amir | |||||||
BALOUKA Mayann Florence | |||||||
Enfants | LEVY-ELDAR Ariel |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
LEVY Abraham | |||||||||||
RIEDER Hannah | |||||||||||
Enfants | LEVY Uriel Shemuel | ||||||||||
LEVY Michal | |||||||||||
LEVY Merav |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Simon | |||||||||||||||
SAALHEIMER Bella | ||||||||||||||||
Parents | LEVY Salomon | |||||||||||||||
BUTTENWIESER Karolina | ||||||||||||||||
LEVY Bella |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
LEVY Danièle Alice Doudou | ||||||||||
PARTOUCHE Michel | ||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Laura Yvette Lea | |||||||||
PARTOUCHE Yoann Joseph Yossef |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
LEVY Henriette | ||||||||||||||
BUTTENWIESER Lazare | ||||||||||||||
Enfants | BUTTENWIESER Delphine | |||||||||||||
BUTTENWIESER Joseph Leopold | ||||||||||||||
BUTTENWIESER Clarisse | ||||||||||||||
BUTTENWIESER Benjamin | ||||||||||||||
BUTTENWIESER Clementine | ||||||||||||||
BUTTENWIESER Eugenie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.