1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU David | ||||||||||||||
WECHSLER Hannah | |||||||||||||||
Parents | MADDOX Harry | ||||||||||||||
LANDAU Miriam (Molly) Olive | |||||||||||||||
MADDOX John Gilbert | |||||||||||||||
HESS Barbara | |||||||||||||||
Enfants | MADDOX Bryan Jesse | ||||||||||||||
MADDOX Hilary | |||||||||||||||
MADDOX Daniel |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
MAIER Dolz Dolzele | |||||||||||||||||
LICHTENBERGER Jacob Lazarus | |||||||||||||||||
Enfants | LICHTENBERGER Lazarus | ||||||||||||||||
LICHTENBERGER Ruches Rachel | |||||||||||||||||
LICHTENBERGER Hanna | |||||||||||||||||
LICHTENBERGER Hirsh | |||||||||||||||||
LICHTENBERGER Barbara Babette | |||||||||||||||||
LICHTENBERGER Ettel | |||||||||||||||||
LICHTENBERGER Moises | |||||||||||||||||
LICHTENBERGER Adelheid | |||||||||||||||||
LICHTENBERGER David | |||||||||||||||||
LICHTENBERGER Louise | |||||||||||||||||
LICHTENBERGER Anschel |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
MAIER Jette | ||||||||||||||||
NEUBURGER David | ||||||||||||||||
Enfants | GUGGENHEIM Gerhard | |||||||||||||||
GUGGENHEIM Emil | ||||||||||||||||
GUGGENHEIM Lina | ||||||||||||||||
NEUBURGER Julius | ||||||||||||||||
NEUBURGER Fanny | ||||||||||||||||
NEUBURGER Mina | ||||||||||||||||
NEUBURGER Max | ||||||||||||||||
NEUBURGER Hugo | ||||||||||||||||
NEUBURGER Aline | ||||||||||||||||
NEUBURGER Joseph |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
MAI Elisabeth Helene | ||||||||||||||||
EISFELDER Jacob | ||||||||||||||||
Enfants | EISFELDER Lina Marie | |||||||||||||||
EISFELDER Jenny Rocha | ||||||||||||||||
EISFELDER Adele | ||||||||||||||||
EISFELDER William Alexander Nathan |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Abraham (Aby) Lionel | ||||||||||||||
MOSES Gisela | |||||||||||||||
Parents | MAISSEL Henry Hyman | ||||||||||||||
LANDAU Beatrice Judith | |||||||||||||||
MAISSEL Gillian | |||||||||||||||
PALTIAL Aryeh | |||||||||||||||
Enfants | PALTIAL Nitzan | ||||||||||||||
PALTIAL Tammuz | |||||||||||||||
PALTIAL Zamir | |||||||||||||||
PALTIAL Carmel |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
MAISSEL Henry Hyman | |||||||||||
LANDAU Beatrice Judith | |||||||||||
Enfants | MAISSEL Jack | ||||||||||
MAISSEL Gillian |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Abraham (Aby) Lionel | ||||||||||||||
MOSES Gisela | |||||||||||||||
Parents | MAISSEL Henry Hyman | ||||||||||||||
LANDAU Beatrice Judith | |||||||||||||||
MAISSEL Jack | |||||||||||||||
STERN Ornit | |||||||||||||||
WEINIGER Leah | |||||||||||||||
Enfants | LAUFER Rutti | ||||||||||||||
LAUFER Zvi | |||||||||||||||
MAISSEL Hayim | |||||||||||||||
MAISSEL Yehuda | |||||||||||||||
MAISSEL Yael | |||||||||||||||
MAISSEL Rivka | |||||||||||||||
MAISSEL Abraham (Avi) | |||||||||||||||
MAISSEL Miriam | |||||||||||||||
MAISSEL Hannah | |||||||||||||||
MAISSEL Yonah | |||||||||||||||
MAISSEL Tirzah | |||||||||||||||
MAISSEL Ayelet |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | MAISSEL Henry Hyman | |||||||||||
LANDAU Beatrice Judith | ||||||||||||
Parents | MAISSEL Jack | |||||||||||
WEINIGER Leah | ||||||||||||
MAISSEL Tirzah | ||||||||||||
APPELBAUM Lior | ||||||||||||
Enfants | APPELBAUM Alon |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
MAKOVSKY Janet (Jan) | ||||||||
LIGHTSTONE Philip | ||||||||
Enfants | LIGHTSTONE Tamar | |||||||
LIGHTSTONE Aryeh | ||||||||
LIGHTSTONE Samuel |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.