1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Laemmlein | |||||||||||||||||||
HELLER Leah | ||||||||||||||||||||
Parents | MAYER Bernhard | |||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Sophia | ||||||||||||||||||||
MAYER Charles | ||||||||||||||||||||
ROSENHEIM Jane | ||||||||||||||||||||
Enfants | MAYER Frances | |||||||||||||||||||
MAYER Andrew Charles | ||||||||||||||||||||
MAYER Berna |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | MAYER Bernhard | |||||||||||||
BUTTENWIESER Sophia | ||||||||||||||
Parents | MAYER Joseph L. B. | |||||||||||||
GALLERT Minnie | ||||||||||||||
MAYER David | ||||||||||||||
MABRY Iris | ||||||||||||||
SYMINGTON Pamela Stuart | ||||||||||||||
Enfants | MAYER Elisabeth Lloyd | |||||||||||||
MAYER Michael David | ||||||||||||||
MAYER Ann Simington | ||||||||||||||
MAYER Rebecca Lee |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Laemmlein | ||||||||||||||||||
HELLER Leah | |||||||||||||||||||
Parents | MAYER Bernhard | ||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Sophia | |||||||||||||||||||
MAYER Fannie | |||||||||||||||||||
KORN William J. | |||||||||||||||||||
Enfants | KORN Robert | ||||||||||||||||||
KORN Miriam |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | MAYER Bernhard | ||||||||||||||||
BUTTENWIESER Sophia | |||||||||||||||||
Parents | MAYER Charles | ||||||||||||||||
ROSENHEIM Jane | |||||||||||||||||
MAYER Frances | |||||||||||||||||
PERLMAN Arnold | |||||||||||||||||
Enfants | PERLMAN Wallace | ||||||||||||||||
PERLMAN Ronald | |||||||||||||||||
PERLMAN Norris | |||||||||||||||||
PERLMAN Cynthia | |||||||||||||||||
PERLMAN Dennis | |||||||||||||||||
PERLMAN Alex | |||||||||||||||||
PERLMAN Mace |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | BUTTENWIESER Laemmlein | |||||||||||||||
HELLER Leah | ||||||||||||||||
Parents | MAYER Bernhard | |||||||||||||||
BUTTENWIESER Sophia | ||||||||||||||||
MAYER Joseph L. B. | ||||||||||||||||
GALLERT Minnie | ||||||||||||||||
Enfants | MAYER Rosalie | |||||||||||||||
MAYER David | ||||||||||||||||
MAYER Myron |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
MAYER Mate | ||||||||||||
Enfants | RIESS Rieckel Israel | |||||||||||
RIESS Bella |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | MAYER Bernhard | |||||||||||||
BUTTENWIESER Sophia | ||||||||||||||
Parents | MAYER Joseph L. B. | |||||||||||||
GALLERT Minnie | ||||||||||||||
MAYER Myron | ||||||||||||||
MAYER Nancy | ||||||||||||||
Enfants | MAYER Susan N. | |||||||||||||
MAYER Peter Joseph |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
MAYER Nancy | ||||||||
MAYER Myron | ||||||||
Enfants | MAYER Susan N. | |||||||
MAYER Peter Joseph |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | MAYER Bernhard | |||||||||||||||
BUTTENWIESER Sophia | ||||||||||||||||
Parents | MAYER Joseph L. B. | |||||||||||||||
GALLERT Minnie | ||||||||||||||||
MAYER Rosalie | ||||||||||||||||
WALDIS Milo | ||||||||||||||||
Enfants | WALDIS John | |||||||||||||||
WALDIS Thomas | ||||||||||||||||
WALDIS Helen |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.