1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | MESLATI Aharon | ||||||||||||||
ATTIA Aicha | |||||||||||||||
MESLATI Mekha Dahan | |||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KAROUT) Dada | |||||||||||||||
Parents | MESLATI Abraham | ||||||||||||||
MESLATI Bakhi | |||||||||||||||
MESLATI Zouka |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | MESSALATI Isaac Yitzhak | |||||||||||||||||
HADJADJ Esther | ||||||||||||||||||
BENSIMON Elie | ||||||||||||||||||
BENSIMON Hermance Jacout | ||||||||||||||||||
Parents | MESSALATI Lucien Yehoshoua | |||||||||||||||||
BENSIMON Marguerite Kamir | ||||||||||||||||||
MESSALATI Claude Elie |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | MESSALATI Isaac Yitzhak | |||||||||||||||||
HADJADJ Esther | ||||||||||||||||||
BENSIMON Elie | ||||||||||||||||||
BENSIMON Hermance Jacout | ||||||||||||||||||
Parents | MESSALATI Lucien Yehoshoua | |||||||||||||||||
BENSIMON Marguerite Kamir | ||||||||||||||||||
MESSALATI Edouard Shlomo | ||||||||||||||||||
ALBAZ Paule Ruth |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
MESSALATI Isaac Yitzhak | ||||||||||||||||||
HADJADJ Esther | ||||||||||||||||||
Enfants | MESSALATI Theo Theogene Amram | |||||||||||||||||
MESSALATI Lucien Yehoshoua | ||||||||||||||||||
MESSALATI Leon Judas Yehouda | ||||||||||||||||||
MESSALATI Louise Mouni |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Parents | MESSALATI Isaac Yitzhak | |||||||||||||
HADJADJ Esther | ||||||||||||||
MESSALATI Louise Mouni |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | MESSALATI Isaac Yitzhak | |||||||||||||||||
HADJADJ Esther | ||||||||||||||||||
MESSALATI Lucien Yehoshoua | ||||||||||||||||||
BENSIMON Marguerite Kamir | ||||||||||||||||||
Enfants | MESSALATI Claude Elie | |||||||||||||||||
MESSALATI Edouard Shlomo |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | SEROR Rachel | ||||||
MESSALATI Mardoche Mordekhai |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | SEROR Rachel | ||||||
MESSALATI Martin |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Parents | MESSALATI Isaac Yitzhak | |||||||||||||
HADJADJ Esther | ||||||||||||||
MESSALATI Theo Theogene Amram |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
MESTEL Ben | ||||||||
HEISER Sarah Lesley | ||||||||
Enfants | MESTEL Eleanorrachel | |||||||
MESTEL Ruth Olivia |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
MEYER Amalie | ||||||||||||
RIESS Isaak Jacob | ||||||||||||
Enfants | RIESS Louis |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
MEYER Isaac | |||||||||||||
KROTOSHIN Rahel | |||||||||||||
Enfants | JAFFE Meyer Levin |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | RINTEL Abraham | ||||||||||||||||
Parents | RINTEL Loeb | ||||||||||||||||
DRESDEN Schoenchen | |||||||||||||||||
MEYER Sara | |||||||||||||||||
ZACHARIAS Isaac Israel |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
MILLBAUER Israel | |||||||||||||
NEUMEYER Lisa | |||||||||||||
Enfants | MILLBAUER Meir |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.