1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | NEUMEYER Martin Mordehai | |||||||||||||||
REISS Lilly Lina | ||||||||||||||||
Parents | MILLBAUER Israel | |||||||||||||||
NEUMEYER Lisa | ||||||||||||||||
MILLBAUER Meir |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | KLINGENSTEIN Jacob | ||||||||||||||
BUTTENWIESER Clara | |||||||||||||||
Parents | MILLER Edward S. | ||||||||||||||
KLINGENSTEIN Gertrude | |||||||||||||||
MILLER Doris Jane | |||||||||||||||
BALLEN Frederick Roy | |||||||||||||||
Enfants | BALLEN Marjorie Jane | ||||||||||||||
BALLEN Edward Miller | |||||||||||||||
BALLEN James Robert | |||||||||||||||
BALLEN Kenneth Michael |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
MILLER Edward S. | ||||||||||
KLINGENSTEIN Gertrude | ||||||||||
Enfants | MILLER Martin Jay | |||||||||
MILLER Doris Jane |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | KLINGENSTEIN Jacob | ||||||||||||
BUTTENWIESER Clara | |||||||||||||
Parents | MILLER Edward S. | ||||||||||||
KLINGENSTEIN Gertrude | |||||||||||||
MILLER Martin Jay |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
MIMRANE Shmaya | |||||||||
BALOUKA Leah | |||||||||
Enfants | MIMRANE Varda | ||||||||
MIMRANE David | |||||||||
MIMRANE Ilanith | |||||||||
MIMRANE Abraham |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | ALDOUS Marion | |||||||||||
BUTTENWIESER Laurence | ||||||||||||
Parents | MINER Thomas H. | |||||||||||
BUTTENWIESER Margaret | ||||||||||||
MINER Laurence W. |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | ALDOUS Marion | |||||||||||
BUTTENWIESER Laurence | ||||||||||||
Parents | MINER Thomas H. | |||||||||||
BUTTENWIESER Margaret | ||||||||||||
MINER Maichael |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | ALDOUS Marion | |||||||||||
BUTTENWIESER Laurence | ||||||||||||
Parents | MINER Thomas H. | |||||||||||
BUTTENWIESER Margaret | ||||||||||||
MINER Marion | ||||||||||||
MUNOZ Pedro | ||||||||||||
Enfants | MUNOZ Margaret Elizabeth | |||||||||||
MUNOZ Rosemary |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
MINER Thomas H. | |||||||||
BUTTENWIESER Margaret | |||||||||
Enfants | MINER Marion | ||||||||
MINER Thomas H. | |||||||||
MINER Jan | |||||||||
MINER Maichael | |||||||||
MINER Laurence W. |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | ATTIA Eliyahou | |||||||||||||
BOURAK PARTOUCHE Soultana | ||||||||||||||
Parents | ATTIA Berthe | |||||||||||||
MINGATES Johanna | ||||||||||||||
GHALEB Pierre |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
MIRELS-FRAENKEL Jacob David Neumark | ||||||||||||||
HELLER-WALLERSTE Rechel Koppel | ||||||||||||||
Enfants | MIRELS Pessel | |||||||||||||
MIRELS Benjamin Wolf |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | TEUMIM Mirl Sarah | ||||||||||||||||||
Parents | MIRELS-FRAENKEL Jacob David Neumark | ||||||||||||||||||
HELLER-WALLERSTE Rechel Koppel | |||||||||||||||||||
MIRELS Benjamin Wolf |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | TEUMIM Mirl Sarah | |||||||||||||||||
Parents | MIRELS-FRAENKEL Jacob David Neumark | |||||||||||||||||
HELLER-WALLERSTE Rechel Koppel | ||||||||||||||||||
MIRELS Pessel |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.