1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
MIZRAHI Enav | ||||||||
BALOUKA Richard Abraham Arieh | ||||||||
Enfants | BALOUKA Choval | |||||||
BALOUKA Shaked | ||||||||
BALOUKA Niv Peres |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | BALOUKA Shimon Simon | |||||||||||||
ZENOU Rivka | ||||||||||||||
Parents | BALOUKA Marie Miriam | |||||||||||||
MIZRAHI Shimon |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
MOLLER Irmgard Marianne | ||||||||||||
PELS Fritz | ||||||||||||
Enfants | PELS Jack Jacobo | |||||||||||
PELS Esther Haydee |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
MOORE SHARON Lowe | |||||||
KLINGENSTEIN Frederick A. | |||||||
Enfants | KLINGENSTEIN Kathy Anne | ||||||
KLINGENSTEIN Susan Jane | |||||||
KLINGENSTEIN Amy Jo | |||||||
KLINGENSTEIN Lucy Lowe |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | SELLAM (BEN-RIH) Peres | |||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Rahel | ||||||||||||
Parents | MORAD Shlomoh | |||||||||||
SELLAM Esther Eti Yvonne | ||||||||||||
MORAD Itay |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
MORAN Andrea Sharon | |||||||
EISFELDER Kevin Jacob Amos | |||||||
Enfants | EISFELDER Michael Phillip | ||||||
EISFELDER Jennifer Amy Narelle |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
MOSBACHER Anna | ||||||||||||||||
NEUBURGER Joseph | ||||||||||||||||
Enfants | NEUBURGER Henriette Else |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
MOSES Gisela | |||||||||||||
LANDAU Abraham (Aby) Lionel | |||||||||||||
Enfants | LANDAU Marjorie Franziska | ||||||||||||
LANDAU Beatrice Judith |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
MOSES Ida | ||||||||||||||||
LANDAU Isaac Gidaly | ||||||||||||||||
Enfants | LANDAU Frederic Moses |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
MOSES Merle | ||||||||||||||
GOLDSTICKER Berel Beer | ||||||||||||||
Enfants | GOLDSTICKER Rosche |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
MOSES Rosalie | |||||||||||||||
KOHN Pinchas | |||||||||||||||
Enfants | KOHN Franziska | ||||||||||||||
KOHN Moses | |||||||||||||||
KOHN Hannah | |||||||||||||||
KOHN Zippora (Boya) |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | BUCHENBACHER Emanuel | ||||||||||||||
WEINMANN Berta | |||||||||||||||
Parents | MOSSEL Jo | ||||||||||||||
BUCHENBACHER Else | |||||||||||||||
MOSSEL Benjamin Moses | |||||||||||||||
REICHMAN Yochevet Yablonka | |||||||||||||||
Enfants | MOSSEL Joseph | ||||||||||||||
MOSSEL Ella Debra |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | BUCHENBACHER Emanuel | ||||||||||||||||
WEINMANN Berta | |||||||||||||||||
Parents | MOSSEL Jo | ||||||||||||||||
BUCHENBACHER Else | |||||||||||||||||
MOSSEL Esther Debora | |||||||||||||||||
REISS Elimelech Menahem | |||||||||||||||||
Enfants | REISS Elisheva Michael | ||||||||||||||||
REISS Avigail Yael | |||||||||||||||||
REISS Odelia Hanna |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | BUCHENBACHER Emanuel | ||||||||||||||||
WEINMANN Berta | |||||||||||||||||
Parents | MOSSEL Jo | ||||||||||||||||
BUCHENBACHER Else | |||||||||||||||||
MOSSEL Henriette Yael |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.