1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | NEUMEYER Salomon | ||||||||||||||||
Parents | NEUMEYER Sigmund Shimon | ||||||||||||||||
LOEWENSTEIN Sophie | |||||||||||||||||
NEUMEYER August |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | NEUMEYER Salomon | ||||||||||||||||||
Parents | NEUMEYER Leopold | ||||||||||||||||||
NEUMEYER Karl |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | NEUMEYER Salomon | ||||||||||||||||||
NEUMEYER Leopold | |||||||||||||||||||
Enfants | NEUMEYER Alfred | ||||||||||||||||||
NEUMEYER Karl |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | NEUMEYER Sigmund Shimon | |||||||||||||||||||
LOEWENSTEIN Sophie | ||||||||||||||||||||
REISS Max | ||||||||||||||||||||
HEINSHEIMER Klara | ||||||||||||||||||||
Parents | NEUMEYER Martin Mordehai | |||||||||||||||||||
REISS Lilly Lina | ||||||||||||||||||||
NEUMEYER Lisa | ||||||||||||||||||||
KLINMAN Shmaya | ||||||||||||||||||||
MILLBAUER Israel | ||||||||||||||||||||
Enfants | KLINMAN Mikhal | |||||||||||||||||||
MILLBAUER Meir |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | NEUMEYER Salomon | |||||||||||||||||||||||
Parents | NEUMEYER Sigmund Shimon | |||||||||||||||||||||||
LOEWENSTEIN Sophie | ||||||||||||||||||||||||
NEUMEYER Martin Mordehai | ||||||||||||||||||||||||
REISS Lilly Lina | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | NEUMEYER Lisa | |||||||||||||||||||||||
NEUMEYER Louise Miriam |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
NEUMEYER Salomon | |||||||||||||||||
Enfants | NEUMEYER Leopold | ||||||||||||||||
NEUMEYER Sigmund Shimon |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Parents | NEUMEYER Salomon | ||||||||||||||||||
NEUMEYER Sigmund Shimon | |||||||||||||||||||
LOEWENSTEIN Sophie | |||||||||||||||||||
Enfants | NEUMEYER August | ||||||||||||||||||
NEUMEYER Martin Mordehai |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
NEVES Patricia Marie-France | |||||||||
LAHYANI Guy | |||||||||
Enfants | LAHYANI Laurent Claude | ||||||||
LAHYANI Yael | |||||||||
LAHYANI Sophie | |||||||||
LAHYANI Isabelle Marie Julie |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | BLUM Ferdinand | |||||||||||||||
KAUFFMANN Rosa | ||||||||||||||||
Parents | BLUM Otto Yeshayahou | |||||||||||||||
WAGN? Elsa | ||||||||||||||||
NITZAN Yehouda Ernst | ||||||||||||||||
Enfants | NITZAN Shoshanna | |||||||||||||||
NITZAN Judith |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
NOACK Susanne | |||||||||||||
EISEN Paul Friedrich | |||||||||||||
Enfants | EISEN Anne | ||||||||||||
EISEN Eric Paul | |||||||||||||
EISEN Carl Jan |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
NUNBERGIER Eveline | |||||||||||
SELLAM Aharon | |||||||||||
Enfants | SELLAM Julien | ||||||||||
SELLAM Myriam Audray |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
NUSSBAUM Ferdinand | |||||||||||
EISFELDER Adele |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | SALOMON Amson | ||||||||||||||||||||
SEMGA Handel | |||||||||||||||||||||
Parents | SALOMON Machuel Michael Amson | ||||||||||||||||||||
BLUMENFELD Breindel | |||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER BLUMENFELD Eisik Isaac | |||||||||||||||||||||
AMSON Ines Jette | |||||||||||||||||||||
Enfants | BLUMENFELD Karoline | ||||||||||||||||||||
BLUMENFELD Adolf | |||||||||||||||||||||
BLUMENFELD Getha | |||||||||||||||||||||
BLUMENFELD Gertrud | |||||||||||||||||||||
BLUMENFELD Bertha | |||||||||||||||||||||
BLUMENFELD Zilli Zaezilie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.