1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | SALOMON Machuel Michael Amson | |||||||||||||||||||||
BLUMENFELD Breindel | ||||||||||||||||||||||
Parents | OBERNDOERFER Samuel | |||||||||||||||||||||
OPPENHEIMER Bertha | ||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Rosalie | ||||||||||||||||||||||
FREUDENTHAL David | ||||||||||||||||||||||
Enfants | FREUDENTHAL Kurt | |||||||||||||||||||||
FREUDENTHAL Paula |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | OBERNDOERFER Jacob Amson | |||||||||||||||||||||||||
RAPHAEL Guthrah Gertrud | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | OBERNDOERFER Moses Moritz | |||||||||||||||||||||||||
??? Janette | ||||||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Rudolf Rafael | ||||||||||||||||||||||||||
GOLDBERGER Ida | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | OBERNDOERFER Gertrude | |||||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Nathan | ||||||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Carola |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SALOMON Amson | |||||||||||||||||||||||
LUCAS Zerla Zorlein | ||||||||||||||||||||||||
Parents | OBERNDOERFER Jacob Amson | |||||||||||||||||||||||
RAPHAEL Guthrah Gertrud | ||||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Salomon | ||||||||||||||||||||||||
KELLERMAN Fanny Fredel | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | OBERNDOERFER Guthrath | |||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Karoline | ||||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Max | ||||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Robert |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | SALOMON Amson | |||||||||||||||||||
LUCAS Zerla Zorlein | ||||||||||||||||||||
Parents | OBERNDOERFER Jacob Amson | |||||||||||||||||||
KLEINHAKER Ester | ||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Samson | ||||||||||||||||||||
ROSENFELD Minla? | ||||||||||||||||||||
Enfants | OBERNDOERFER Adolf |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | SALOMON Amson | |||||||||||||||||||||||
SEMGA Handel | ||||||||||||||||||||||||
Parents | SALOMON Machuel Michael Amson | |||||||||||||||||||||||
BLUMENFELD Breindel | ||||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Samuel | ||||||||||||||||||||||||
OPPENHEIMER Bertha | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | OBERNDOERFER Rosalie | |||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Anselm Adolf | ||||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Max | ||||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Isak | ||||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Hugo | ||||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Helmina | ||||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Emma | ||||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Lina | ||||||||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Emil |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | OBERNDOERFER Salomon | ||||||||||||||
KELLERMAN Fanny Fredel | |||||||||||||||
Parents | OBERNDOERFER Robert | ||||||||||||||
LOMMER Johanna Hannchen | |||||||||||||||
OBERNDOERFER Siegfried |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | OBERNDOERFER Salomon | |||||||||||||||
KELLERMAN Fanny Fredel | ||||||||||||||||
Parents | OBERNDOERFER Max | |||||||||||||||
PRESSBURGER Pauline | ||||||||||||||||
OBERNDOERFER Sigmund Shmouel |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | OBERNDOERFER Samuel | |||||||||||||||||
OPPENHEIMER Bertha | ||||||||||||||||||
Parents | OBERNDOERFER Max | |||||||||||||||||
RINSKOPF Clara | ||||||||||||||||||
OBERNDOERFER Stefan Stephen | ||||||||||||||||||
MERGEL Elizabeth |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.