1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA Yossef Soussou | |||||||||||||||||||||
BAT-DINA Guemora | ||||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-SOUSSOU) Shmala Shmouel | |||||||||||||||||||||
BAT-SHLOMO Simha | ||||||||||||||||||||||
ATTIA Abraham Bidari | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Zahara | ||||||||||||||||||||||
COHANA Rivka | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA Yossef | |||||||||||||||||||||
ATTIA Shimon | ||||||||||||||||||||||
ATTIA Simha | ||||||||||||||||||||||
ATTIA Shlomoh | ||||||||||||||||||||||
ATTIA Aicha | ||||||||||||||||||||||
ATTIA David | ||||||||||||||||||||||
ATTIA Shmala | ||||||||||||||||||||||
ATTIA Yossef | ||||||||||||||||||||||
ATTIA Moshe | ||||||||||||||||||||||
ATTIA Aicha | ||||||||||||||||||||||
ATTIA Aharon |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA-BOUGREYNA Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||||||
ELBAZ Guemora | |||||||||||||||||||
ZENOU-LEKOMAR Aharon | |||||||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Miriam | |||||||||||||||||||
Parents | ATTIA David | ||||||||||||||||||
ZENOU-LEKOMAR Alala | |||||||||||||||||||
ATTIA Aharon |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | ATTIA Lallou Lemdeber | ||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Makhlouf | |||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Nedjouma | |||||||||||||||||
Parents | ATTIA Abraham Lemdeber | ||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Messaouda | |||||||||||||||||
ATTIA Aharon Lemdeber | |||||||||||||||||
BAT-ABRAHAM Esther | |||||||||||||||||
BAT-MOSHE Miriam | |||||||||||||||||
Enfants | ATTIA Haba | ||||||||||||||||
ATTIA Lallou | |||||||||||||||||
ATTIA Moshe Lemdeber | |||||||||||||||||
ATTIA Guemora Koundar |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | ATTIA Lallou Bouardine | ||||||||||||||
BAT-SHMOUEL Djohara | |||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Aharon | |||||||||||||||
BAT-PERES Guemora | |||||||||||||||
Parents | ATTIA Moshe Bdada | ||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Nedjma Tiya | |||||||||||||||
ATTIA Aicha |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
ATTIA Aliya | |||||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Moshe | |||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN-BOULDNINE Maxim Mekha |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | ATTIA Yitzhak Hakou | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Guemora | |||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA Khlif Lebkoush | ||||||||||||||||||||
BAT-SHLOMO Dada | |||||||||||||||||||||
ATTIA Aliya | |||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Lallou Eliyahou Lebkoush | |||||||||||||||||||||
ZENOU-LEKOMAR Makhlouf Lebkoush | |||||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-KATI) Moshe | ||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-KATI) Menana Lebkousha | |||||||||||||||||||||
ZENOU-LEKOMAR Yehouda | |||||||||||||||||||||
ZENOU-LEKOMAR Yaakov | |||||||||||||||||||||
ZENOU-LEKOMAR Eliyahou | |||||||||||||||||||||
ZENOU-LEKOMAR Dada |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Parents | ATTIA Salomon Shlomoh | ||||||||||||||||||
ATTIA Amram | |||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA Esther | ||||||||||||||||||
ATTIA Zahara Zohri |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA Shmouel | |||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-BOHZAMA) Aziza | ||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Nissim | ||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Razala | ||||||||||||||
Parents | CHEKROUN (BEN-GAAR) Mazal | |||||||||||||
ATTIA Ariella |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | PARTOUCHE Moshe Zehouani | ||||||||||||||||
BAT-? Lola | |||||||||||||||||
Parents | ATTIA Yitzhak Hakou | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Guemora | |||||||||||||||||
ATTIA Ashou Nedjma |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA-BOUGREYNA Yossef | ||||||||||||||||||||||
ELBAZ David | |||||||||||||||||||||||
BAT-SHMOUEL Zahara | |||||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA-BOUGREYNA Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||||||||||
ELBAZ Guemora | |||||||||||||||||||||||
ATTIA Aziza | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) David | |||||||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Haim Hubert | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Khlala | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Yossef | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Moussa Moshe | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Simha | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Djohara | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Esther | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Gamra | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Mordekhai | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Sara |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.