1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Parents | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Makhlouf | ||||||||||||||||||||||||
BAT-LALLOU Zehirou | |||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Abraham Poutou | |||||||||||||||||||||||||
BAT-MOSHE Soultana | |||||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Mezoza | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Makhlouf | ||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Zehirou | |||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Aliya | |||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Lallou | |||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Shlomoh | |||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Zahirou | |||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Aldjiya | |||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Simha | |||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Miriam Menana | |||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Messaouda |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Moshe | ||||||||||||||||||||
ZENOU Aicha | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Shmouel | |||||||||||||||||||||
ATTIA Miriam | |||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Yehouda | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Nedjouma Blanche Carbousha | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Alice Aicha | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Nissim | |||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Yehouda | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Shmouel Lebnan |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Makhlouf | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Chekroun Peres | |||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HOUDOU) Miriam | |||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Peres | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Azou | |||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Aziza Alice | |||||||||||||||||
MESLATI Alexandre Khlif Lebkoush | |||||||||||||||||
Enfants | MESLATI Sara | ||||||||||||||||
MESLATI Yitzhak | |||||||||||||||||
MESLATI Gabi |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Abraham Poutou | |||||||||||||
BAT-MOSHE Soultana | ||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||
PARTOUCHE Zahara | ||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Lallou | |||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Maha Simha | ||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Esther | ||||||||||||||
SEBBAN Makhlouf | ||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Peres | ||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Mazal |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | PARTOUCHE Anoufa Shmouel | ||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Mikhael | ||||||||||||
PARTOUCHE Menana | |||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Felicie | |||||||||||||
COHANA Abraham |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Moshe | |||||||||||
ZENOU Aicha | ||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Abraham | |||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Lekahla | ||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Guemora | ||||||||||||
LAHYANI Yossef | ||||||||||||
Enfants | LAHYANI Nedjouma |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.