1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yaakov | |||||||||||||||||
ATTIA Miriam Menani | ||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Haim | |||||||||||||||||
BAT-YAAKOV Bishiya | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Rahel | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-DESHTARA) Moshe Maurice | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Sebban Abraham | ||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Bishiya | |||||||||||||||||
CHEKROUN Daniel |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yaakov | |||||||||||||||||
ATTIA Miriam Menani | ||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Shalom | ||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Khomeriya | ||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Haim | |||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Messaouda | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Rivka Blanche |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yaakov | |||||||||||||||||||
ATTIA Miriam Menani | ||||||||||||||||||||
ATTIA Khlif Lebkoush | ||||||||||||||||||||
BAT-SHLOMO Dada | ||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Makhlouf | |||||||||||||||||||
ATTIA Esther | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Simha | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yitzhak Hakou | ||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Cohanna | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Mazal | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yaakov | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Miriam Menani | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Makhlouf | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Shmouel |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Abraham Sebban Oubane | ||||||||||||||
BAT-MEIR Gamra Levanah | |||||||||||||||
COHANA David | |||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Miriam | |||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Shimon | ||||||||||||||
COHANA Rivka | |||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yaakov | |||||||||||||||
PARTOUCHE Bat-Sheva |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yaakov | ||||||||||||||||||
ATTIA Miriam Menani | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Makhlouf | |||||||||||||||||||
ATTIA Esther | |||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yitzhak Hakou | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Simha | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yaakov |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | COHANA PARTOUCHE Israël | ||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE Sebban Homani | ||||||||||||||||||
BAT-MAKHLOUF Baha | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yaakov | |||||||||||||||||||
ATTIA Miriam Menani | |||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Abraham Sebban Oubane | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Israël | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Makhlouf | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Zarwil | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Haim | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yitzhak Hakou |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | PARTOUCHE Sebban Homani | |||||||||||||||||||||
BAT-MAKHLOUF Baha | ||||||||||||||||||||||
ATTIA Yitzhak Hakou | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Guemora | ||||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yaakov | |||||||||||||||||||||
ATTIA Miriam Menani | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yitzhak Hakou | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Simha | ||||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Cohanna | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Mazal | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yaakov | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Miriam Menani | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Makhlouf | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Shmouel |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yaakov | ||||||||||||||||||||
ATTIA Miriam Menani | |||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Shalom | |||||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-GAAR) Khomeriya | |||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Haim | ||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Messaouda | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-HOMANI) Yitzhak Yitah | |||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Esther | |||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Giselle Mazal | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Gueoula | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Gabriel | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Haim | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Yossi Yossef |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.