1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-NANA) Moshe | ||||||||||||||||||||||
BALOUKA Zahara | |||||||||||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Yossef | |||||||||||||||||||||||
BAT-YIHYA Soultana | |||||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-NANA) Shmouel | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN-BOULDNINE Bibah | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Soultana | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Lallou | |||||||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA (BEN-REGAB) Abraham | ||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Yaakov Jacob | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Khomeriya | |||||||||||||||||||||||
ATTIA (BEN-REGAB) Haim |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-NANA) Peres Lebergoug | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Magou | |||||||||||||||||||
SELLAM Yaakov Bal`Oula | |||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-NANA) Moshe Khamori | ||||||||||||||||||
SELLAM Simha | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Tzion | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA) Dina Aicha | |||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Carmela |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-NANA) Shmouel | |||||||||||||||||||||||
SELLAM-BALOUKA Peres | ||||||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-NANA) Aharon Toutou | |||||||||||||||||||||||
BALOUKA Dada | ||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Yitzhak Toutou | ||||||||||||||||||||||||
COHANA Miriam | ||||||||||||||||||||||||
SELLAM Miriam Awiwa | ||||||||||||||||||||||||
KARALOU Miriam | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Esther Siloula | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Carboucha Nedjma | ||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Zahara | ||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Meir | ||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Peres | ||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Aharon Azriel |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-NANA) Yaakov | |||||||||||||
SELLAM Saada | ||||||||||||||
LAHYANI Joseph Soussou | ||||||||||||||
LAHYANI Miriam | ||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-NANA) Mekha Mordekhai Mardochee | |||||||||||||
LAHYANI Nedjma | ||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Yossef |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-NANA) Moshe | ||||||||||||||
BALOUKA Zahara | |||||||||||||||
PARTOUCHE Yitah | |||||||||||||||
BAT-PERES Nedjma | |||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-NANA) Peres Lebergoug | ||||||||||||||
PARTOUCHE Magou | |||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Zaza | |||||||||||||||
BALOUKA Yitzhak |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahiit | ||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Moshe | ||||||||||||||||
SELLAM (BEN-BOUSHOUSHA) Zahara Zaza | ||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE SEBBAN (SEBBAN) Shlomoh Shmouil | |||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Nedjma | ||||||||||||||||
PARTOUCHE SEBBAN (SEBBAN) Georgette Saida | ||||||||||||||||
ZENOU Elie Lili | ||||||||||||||||
Enfants | ZENOU Michel | |||||||||||||||
ZENOU Sylvia | ||||||||||||||||
ZENOU Marie-Claude | ||||||||||||||||
ZENOU Serge | ||||||||||||||||
ZENOU Nadine | ||||||||||||||||
ZENOU Daniele | ||||||||||||||||
ZENOU Mireille | ||||||||||||||||
ZENOU Beatrice | ||||||||||||||||
ZENOU Richard |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahiit | |||||||||||||||||
ZENOU David Daoud | |||||||||||||||||
KAKOU Zahara Djohara | |||||||||||||||||
Parents | SEBBAN Israël | ||||||||||||||||
ZENOU Marcelle Aicha | |||||||||||||||||
PARTOUCHE SEBBAN (SEBBAN) Gilbert |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahiit | |||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Moshe | |||||||||||||||||
SELLAM (BEN-BOUSHOUSHA) Zahara Zaza | |||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE SEBBAN (SEBBAN) Shlomoh Shmouil | ||||||||||||||||
ATTIA (BEN-ADODA) Nedjma | |||||||||||||||||
PARTOUCHE SEBBAN (SEBBAN) Moshe | |||||||||||||||||
ATTIA-BOUGREYNA Miriam Marie | |||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Linda Alisa | ||||||||||||||||
SEBBAN Fabrice Shlomoh |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.