1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KAKOU Joseph Yossef | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Rachel | |||||||||||||||||||
ZENOU Aaron Aharon | |||||||||||||||||||
TOUITOU Rebeha Rebecca | |||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Benyamine Benjamin | ||||||||||||||||||
ZENOU Esther | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Abraham Braham | |||||||||||||||||||
ROUAH Esther | |||||||||||||||||||
Enfants | KAKOU Rachel | ||||||||||||||||||
KAKOU Djohara | |||||||||||||||||||
KAKOU Blanche |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KAKOU Jacob | |||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Joseph Yossef | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE Rachel | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Aharon | ||||||||||||||||||||
AGOU Zaza | ||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE-KAKOU Rachel |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KAKOU Shlomoh | ||||||||||||||
ZENOU Soultana Dziria | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Aharon | |||||||||||||||
AGOU Zaza | |||||||||||||||
Parents | KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | ||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Albert Abraham |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | ||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | |||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Chloumou Shlomoh | ||||||||||||||||
??? Fortunee Messaouda (Bent Behi) | |||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Andre Jacob |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KAKOU Jacob | ||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Joseph Yossef | ||||||||||||||
PARTOUCHE Rachel | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Benyamine Benjamin | |||||||||||||||
ZENOU Esther | |||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE-KAKOU Abraham Braham | ||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Handadou Messaouda | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Eliyahou | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Isaac | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Nephtali Naftali | |||||||||||||||
KAKOU Messaouda |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KAKOU Shlomoh | ||||||||||||||||||||
ZENOU Soultana Dziria | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Aharon | |||||||||||||||||||||
AGOU Zaza | |||||||||||||||||||||
Parents | KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Chloumou Shlomoh | |||||||||||||||||||||
??? Fortunee Messaouda (Bent Behi) | |||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE-KAKOU Andre Jacob | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Roger Abraham | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Renee Esther | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Yvonne Rachel | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Gaston Isaac | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Josianne Sarah | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Armand Joshouah | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Michel Emmanuel |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.