1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | ||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | |||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Joseph | ||||||||||||||
VALENZI Suzy Miriam | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Elie Alain |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | ||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | |||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Chloumou Shlomoh | ||||||||||||||
??? Fortunee Messaouda (Bent Behi) | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Gaston Isaac |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KAKOU Joseph Yossef | ||||||||||||
PARTOUCHE Rachel | |||||||||||||
ZENOU Aaron Aharon | |||||||||||||
TOUITOU Rebeha Rebecca | |||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Benyamine Benjamin | ||||||||||||
ZENOU Esther | |||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Handadou Messaouda | |||||||||||||
LALOU Abraham |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KAKOU Shlomoh | |||||||||||||||||||
ZENOU Soultana Dziria | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Aharon | ||||||||||||||||||||
AGOU Zaza | ||||||||||||||||||||
Parents | KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Joseph | ||||||||||||||||||||
VALENZI Suzy Miriam | ||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE-KAKOU Charlie Shlomoh | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Daniele Rachel | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Nadine Rose | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Michelle Esther | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Dag Albert | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Brigitte Maya | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Elie Alain |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | ||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | |||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Simon | ||||||||||||||||
ATLAN Suzanne | |||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Lucien Moise |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | ||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | |||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Chloumou Shlomoh | ||||||||||||||
??? Fortunee Messaouda (Bent Behi) | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Michel Emmanuel |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | |||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | ||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Joseph | |||||||||||||||
VALENZI Suzy Miriam | ||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Michelle Esther |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
PARTOUCHE-KAKOU Naphtali Benyamine | |||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE-KAKOU Rachel Marie-Louise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.