1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KAKOU Joseph Yossef | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Rachel | |||||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Aharon | ||||||||||||||||||||||
AGOU Zaza | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | |||||||||||||||||||||||
KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | |||||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE-KAKOU Nedjma | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Soultana | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Chloumou Shlomoh | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Zahara | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Aharon | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Simon | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Joseph | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Albert Abraham |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KAKOU Joseph Yossef | ||||||||||||
PARTOUCHE Rachel | |||||||||||||
ZENOU Aaron Aharon | |||||||||||||
TOUITOU Rebeha Rebecca | |||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Benyamine Benjamin | ||||||||||||
ZENOU Esther | |||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | |||||||||||||
PARTOUCHE Shmouel Chemouil | |||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Zahara |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KAKOU Joseph Yossef | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Rachel | ||||||||||||||||||||||||
ZENOU Aaron Aharon | ||||||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Shlomoh | |||||||||||||||||||||||
ZENOU Soultana Dziria | ||||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahiit | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Youssef Joseph | |||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE SEBBAN (SEBBAN) Shlomoh Shmouil | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Mazaltov | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Aaron Aharon | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Soultana Dzeria | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Israël | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Simon | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Abraham Albert | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Aaron Henri | ||||||||||||||||||||||||
SEBBAN Saida |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KAKOU Jacob | ||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KAKOU Joseph Yossef | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Rachel | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Shlomoh | |||||||||||||||||||||
LALOU Messaouda | |||||||||||||||||||||
ZENOU Soultana Dziria | |||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahiit | ||||||||||||||||||||
KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | |||||||||||||||||||||
KAKOU Zahara Djohara |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KAKOU Shlomoh | |||||||||||||||||||
ZENOU Soultana Dziria | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Aharon | ||||||||||||||||||||
AGOU Zaza | ||||||||||||||||||||
Parents | KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Rachel | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Soultana | ||||||||||||||||||||
ZENOU Mardoche | ||||||||||||||||||||
Enfants | ZENOU Elie Lili | |||||||||||||||||||
ZENOU Jeanne Djohara | ||||||||||||||||||||
ZENOU Jacques Jacob | ||||||||||||||||||||
ZENOU Charles Chalom | ||||||||||||||||||||
ZENOU Marcel Makhlouf | ||||||||||||||||||||
ZENOU Rachel Gabrielle | ||||||||||||||||||||
ZENOU Meyer Michel |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KRIKEB Moshe Shouareb | |||||||||||||||||||||
BAT-YEHOUDA Heloua | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Aharon Toutou | ||||||||||||||||||||||
BAT-YEHOUDA Aziza | ||||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KRIKEB Peres Ben Shouareb | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Hlali Heloua Ass | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Aharon | ||||||||||||||||||||||
BAT-SHMOUEL Aziza | ||||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE-KRIKEB Abraham | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Lallou | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB David | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Eliyahou | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Heloua | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Peres | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Shimon | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Aziza |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KRIKEB Peres Ben Shouareb | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Hlali Heloua Ass | ||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KRIKEB Aharon | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Aziza | ||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-KHLIFA) David | ||||||||||||||||||||
Enfants | SELLAM (BEN-KHLIFA) Lea | |||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-KHLIFA) ??? |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.