1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KRIKEB Moshe | |||||||||
ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Dada | ||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KRIKEB Makhlouf | |||||||||
BAT-SLIMAN Seti | ||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Menana |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KRIKEB Peres Ben Shouareb | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Hlali Heloua Ass | ||||||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Nissim | ||||||||||||||||||||||
ATTIA Menana Miriam | ||||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KRIKEB Moshe | |||||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Dada | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Menana | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Moshe | ||||||||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Yitzhak | |||||||||||||||||||||
SEBBAN Abraham Sebban | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Zahara | ||||||||||||||||||||||
SEBBAN Sarah |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KRIKEB Moshe | ||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Dada | |||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-SHABA) Shmouel | |||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Messaouda | |||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KRIKEB David | ||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-SHABA) Menana | |||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Michel Mikhael | |||||||||||||||||
BALOUKA Rosa Toumiya | |||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE David | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Moti Mordekhai | |||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam | |||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Avivit |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KRIKEB Moshe | |||||||||
ELBAZ (BEN-BOUHESSERA) Dada | ||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KRIKEB Makhlouf | |||||||||
BAT-SLIMAN Seti | ||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam | ||||||||||
SEBBAN (BEN-SHABA) Eliyahou |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Parents | PARTOUCHE-KRIKEB Moshe Shouareb | |||||||||||||
BAT-YEHOUDA Heloua | ||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Miriam Felicie | ||||||||||||||
SEBBAN (BEN-SHABA) Yitzhak | ||||||||||||||
Enfants | SEBBAN (BEN-SHABA) Shmouel | |||||||||||||
SEBBAN (BEN-SHABA) Yossef |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KRIKEB Peres Ben Shouareb | |||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Hlali Heloua Ass | ||||||||||||||||||
BALOUKA Abraham Sebban | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA)-BALOUKA Aziza | ||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KRIKEB Yaakov | |||||||||||||||||
BALOUKA Siloula | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Mordekhai Mekha |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KRIKEB Peres Ben Shouareb | |||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Hlali Heloua Ass | ||||||||||||||||||
BALOUKA Abraham Sebban | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA)-BALOUKA Aziza | ||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KRIKEB Yaakov | |||||||||||||||||
BALOUKA Siloula | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Nedjma |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KRIKEB Peres Ben Shouareb | |||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Hlali Heloua Ass | ||||||||||||||||||
BALOUKA Abraham Sebban | ||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-DINA)-BALOUKA Aziza | ||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KRIKEB Yaakov | |||||||||||||||||
BALOUKA Siloula | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Peres | ||||||||||||||||||
KHALFON Lydia | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Rahel |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | PARTOUCHE-KRIKEB Peres Ben Shouareb | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Hlali Heloua Ass | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Abraham Cawanne | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Rivka | |||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE-KRIKEB Moshe | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Zahara | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Peres |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Parents | PARTOUCHE-KRIKEB Moshe Shouareb | ||||||||||||||||||
BAT-YEHOUDA Heloua | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Peres Ben Shouareb | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Hlali Heloua Ass | |||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE-KRIKEB Bakhi | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Moshe | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Aharon | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Yaakov | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE-KRIKEB Dada | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE Aziza |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.