1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | PARTOUCHE Aubane | |||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE Lallou | |||||||||||||||
BAT-DAHAN Aziza | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Bakhi | ||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-HADDA) Eliyahou | ||||||||||||||||
Enfants | SEBBAN Moshe | |||||||||||||||
SEBBAN Danielle |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | PARTOUCHE Yaakov Anabou | ||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Miriam | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Israël | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Icha | |||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE Aharon | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Aziza | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Bakhi Esther | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Eliyahou | |||||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Abraham | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Shimon | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Aziza | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Mazal Carbousha | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Rivka | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Moshe | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Yitzhak |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | PARTOUCHE Salomon | |||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE David Dodo | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Behe Abraham |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | ||
Grands parents | PARTOUCHE Khlif | |||||||||||||||||||||
MESLATI Bihiya Heloua Berthe | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Abraham Poutou | ||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-RIH) Mezoza | ||||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE Moshe | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-DJEDOU) Miriam Menana | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Bihiya Berthe | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN Yaakov | ||||||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN Moshe | |||||||||||||||||||||
CHEKROUN Miriam | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN Simha | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN Shlomoh | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN Sarah | ||||||||||||||||||||||
CHEKROUN Aharon |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | PARTOUCHE Khlif | |||||||||||||||
MESLATI Bihiya Heloua Berthe | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Aharon | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Aziza Miriam | ||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE Yossef | |||||||||||||||
PARTOUCHE Amouda | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Bihiya Heloua | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Raphael | ||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Rivka | |||||||||||||||
PARTOUCHE Moshe | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Aharon | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Levanna | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Mikhael | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Mordekhai |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
PARTOUCHE Bourak | |||||||
ZENOU Rachel Rahel |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Parents | PARTOUCHE Braham Abraham | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Bourak Mevourakh | ||||||||||||||||||
ABOURBE Camille | ||||||||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Joseph Jojo | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Lilianne Leah |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | PARTOUCHE Albert Abraham | ||||||||||||
PARTOUCHE Fanny | |||||||||||||
Parents | PARTOUCHE Joseph Jojo | ||||||||||||
LEVY Roselyne | |||||||||||||
PARTOUCHE Bruno | |||||||||||||
JIAN Corinne | |||||||||||||
Enfants | PARTOUCHE Sivan | ||||||||||||
PARTOUCHE Stave |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-NANA) Aharon Toutou | |||||||||||||||||||||
BALOUKA Dada | ||||||||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-NANA) Yitzhak Toutou | |||||||||||||||||||||
COHANA Miriam | ||||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Carboucha Nedjma | ||||||||||||||||||||||
SELLAM (BEN-HNINI) Abraham | ||||||||||||||||||||||
Enfants | SELLAM (BEN-HNINI) Dada |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | PARTOUCHE (BEN-NANA) Aharon Toutou | ||||||||||||||||
BALOUKA Dada | |||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Moshe | |||||||||||||||||
BALOUKA Zahara | |||||||||||||||||
Parents | PARTOUCHE (BEN-NANA) Abraham Cawanne | ||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Rivka | |||||||||||||||||
PARTOUCHE Carbousha |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.