Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 30/12/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
| Grands parents | SEBBAN Abraham Brahim | ||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Saida | |||||||||||||||||
| TOUITOU Abraham | |||||||||||||||||
| Parents | SEBBAN ELLISSOUG Shmouel Chmouil | ||||||||||||||||
| TOUITOU Rachel | |||||||||||||||||
| PARTOUCHE-SEBBAN ELLISSOUG Nissim | |||||||||||||||||
| BELLALOU Anna Hannah | |||||||||||||||||
| KHELIF Zahara | |||||||||||||||||
| Enfants | PARTOUCHE-SEBBAN ELLISSOUG Simha | ||||||||||||||||
| PARTOUCHE-SEBBAN ELLISSOUG Johara | |||||||||||||||||
| 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
| Grands parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | ||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahitt | |||||||||||||||||
| KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | |||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Rachel | |||||||||||||||||
| Parents | SEBBAN Youssef Joseph | ||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Nedjma | |||||||||||||||||
| PARTOUCHE-SEBBAN Bernard Mevorakh | |||||||||||||||||
| 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
| Grands parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | |||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahitt | ||||||||||||||||||
| KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | ||||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Rachel | ||||||||||||||||||
| Parents | SEBBAN Youssef Joseph | |||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Nedjma | ||||||||||||||||||
| PARTOUCHE-SEBBAN Blanche Mazeltov | ||||||||||||||||||
| 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
| Grands parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | |||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahitt | ||||||||||||||||||
| KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | ||||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Rachel | ||||||||||||||||||
| Parents | SEBBAN Youssef Joseph | |||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Nedjma | ||||||||||||||||||
| PARTOUCHE-SEBBAN Germaine Souda Saida | ||||||||||||||||||
| LAHYANI Joseph | ||||||||||||||||||
| Enfants | LAHYANI Richard Moise | |||||||||||||||||
| LAHYANI Marie Louise | ||||||||||||||||||
| LAHYANI Roger David | ||||||||||||||||||
| LAHYANI Jeanine Kokhava | ||||||||||||||||||
| LAHYANI Albert Abraham | ||||||||||||||||||
| LAHYANI Thierry Israël | ||||||||||||||||||
| 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
| Grands parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | |||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahitt | ||||||||||||||||||
| KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | ||||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Rachel | ||||||||||||||||||
| Parents | SEBBAN Youssef Joseph | |||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Nedjma | ||||||||||||||||||
| PARTOUCHE-SEBBAN Jacques Jacob | ||||||||||||||||||
| 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
| Grands parents | SEBBAN Youssef Joseph | |||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Nedjma | ||||||||||||||||
| SEBBAN Mazaltov | ||||||||||||||||
| Parents | PARTOUCHE-SEBBAN Marcel Mardochee Mackhani | |||||||||||||||
| CHEKROUN Siloula | ||||||||||||||||
| PARTOUCHE-SEBBAN Jose Yossef | ||||||||||||||||
| 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
| Grands parents | SEBBAN Lallou Eliyahou | |||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Rachel Rahitt | ||||||||||||||||||
| KAKOU (PARTOUCHE-KAKOU) Jacob | ||||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Rachel | ||||||||||||||||||
| Parents | SEBBAN Youssef Joseph | |||||||||||||||||
| PARTOUCHE-KAKOU Nedjma | ||||||||||||||||||
| PARTOUCHE-SEBBAN Leon Lallou | ||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41g, le 30/12/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.