1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | LEHMANN Marcus Meir | |||||||||||
Parents | PRINS Mauritz | |||||||||||
LEHMANN Emma | ||||||||||||
PRINS Oscar |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | LEHMANN Marcus Meir | ||||||||||||||||
Parents | PRINS Mauritz | ||||||||||||||||
LEHMANN Emma | |||||||||||||||||
PRINS Selina | |||||||||||||||||
SASSOON David | |||||||||||||||||
Enfants | SASSOON Salomon David |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LEHMANN Marcus Meir | |||||||||||||||||||
Parents | PRINS Mauritz | |||||||||||||||||||
LEHMANN Emma | ||||||||||||||||||||
PRINS Warner Jacob | ||||||||||||||||||||
BUTTENWIESER Gertrude C. | ||||||||||||||||||||
Enfants | PRINS Carol Ann |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | LEHMANN Marcus Meir | ||||||||||||
Parents | PRINS Mauritz | ||||||||||||
LEHMANN Emma | |||||||||||||
PRINS Wilhemine Malka | |||||||||||||
FRAENKEL Adolf Abraham H. |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | |||||||||||||||||||
KOHN Chajo | ||||||||||||||||||||
Parents | RABBINOWITZ Joseph (Joe) | |||||||||||||||||||
LANDAU Ruth (Doogie) Beatrice | ||||||||||||||||||||
RABARTS Michael (Rabbinowitz) |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | |||||||||||||||||||
KOHN Chajo | ||||||||||||||||||||
Parents | RABBINOWITZ Joseph (Joe) | |||||||||||||||||||
LANDAU Ruth (Doogie) Beatrice | ||||||||||||||||||||
RABBINOWITZ Helen | ||||||||||||||||||||
ASHKENAZI Chaim | ||||||||||||||||||||
Enfants | ASHKENAZI Tamar | |||||||||||||||||||
ASHKENAZI Daphna | ||||||||||||||||||||
ASHKENAZI Eytan |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | LANDAU Marcus (Mordechai) Israel (Fredkin) | |||||||||||||||||||
KOHN Chajo | ||||||||||||||||||||
Parents | RABBINOWITZ Joseph (Joe) | |||||||||||||||||||
LANDAU Ruth (Doogie) Beatrice | ||||||||||||||||||||
RABBINOWITZ Jean |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
RABBINOWITZ Joseph (Joe) | ||||||||||||||
LANDAU Ruth (Doogie) Beatrice | ||||||||||||||
Enfants | RABBINOWITZ Eileen | |||||||||||||
RABBINOWITZ Jean | ||||||||||||||
RABARTS Michael (Rabbinowitz) | ||||||||||||||
RABBINOWITZ Helen |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
RABINOWITSCH Ronnie | |||||||
STEFANSKY Soro | |||||||
Enfants | RABINOWITSCH Schira | ||||||
RABINOWITSCH Schlomo |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
RACCAH Leon | ||||||||||||
HALIMI Marcelle |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
RADA Leah | |||||||||||
VANA Oded | |||||||||||
Enfants | VANA Amir | ||||||||||
VANA Guay | |||||||||||
VANA Mikhal | |||||||||||
VANA Carmit |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
RAPHAEL Guthrah Gertrud | |||||||||||||||||
OBERNDOERFER Jacob Amson | |||||||||||||||||
Enfants | OBERNDOERFER Justina Jakobhet | ||||||||||||||||
OBERNDOERFER Amson Jacob | |||||||||||||||||
OBERNDOERFER Lazarus Jacob | |||||||||||||||||
OBERNDOERFER Marianna | |||||||||||||||||
OBERNDOERFER Jette | |||||||||||||||||
OBERNDOERFER Salomon | |||||||||||||||||
OBERNDOERFER Moses Moritz |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.