1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ATTIA Yossef Soussou | |||||||||||||||
BAT-DINA Guemora | ||||||||||||||||
PARTOUCHE Khlif | ||||||||||||||||
MESLATI Bihiya Heloua Berthe | ||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-SOUSSOU) Shmala Shmouel | |||||||||||||||
PARTOUCHE Houba | ||||||||||||||||
ATTIA Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||||
SELLAM Miriam | ||||||||||||||||
Enfants | ATTIA Shmouel Shmala |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | ATTIA Yitzhak | |||||||||||||||
PARTOUCHE Zaza Zahara | ||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Peres | ||||||||||||||||
SEBBAN Aziza | ||||||||||||||||
Parents | ATTIA Moshe | |||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Azou | ||||||||||||||||
ATTIA Mekha Mordekhai Mardochee |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | ATTIA-AWINTI Mekha | |||||||||||||||||
SEBBAN Menana Miriam | ||||||||||||||||||
SELLAM Yitzhak | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Magou | ||||||||||||||||||
Parents | ATTIA-AWINTI Sliman | |||||||||||||||||
SELLAM Simha | ||||||||||||||||||
ATTIA Mekha Mordekhai Mardochee | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Siloula Esther | ||||||||||||||||||
Enfants | ATTIA Mazal | |||||||||||||||||
ATTIA Magou | ||||||||||||||||||
ATTIA Yitzhak | ||||||||||||||||||
ATTIA Shimon |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Parents | ATTIA Aharon Bouka | ||||||||||||||
SELLAM Rivka | |||||||||||||||
ATTIA Mekha Mordekhai Mardochee Ben-Bouka | |||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-NANA) Heloua Etoile | |||||||||||||||
Enfants | ATTIA Mazal | ||||||||||||||
ATTIA Rivka | |||||||||||||||
ATTIA Dada Messaouda | |||||||||||||||
ATTIA Meir | |||||||||||||||
ATTIA Shimon | |||||||||||||||
ATTIA Simha |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | ATTIA (BEN-REGAB) Shmouel | ||||||||||||||||||
ELBAZ (BEN-POUYA) Esther | |||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-BOHZAMA) Khlif | |||||||||||||||||||
ATTIA Lola Djohara | |||||||||||||||||||
Parents | ATTIA (BEN-REGAB) Yitzhak | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE (BEN-BOHZAMA) Mazal | |||||||||||||||||||
ATTIA Menahem Moni Khlif |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | ATTIA Ephraim | ||||||||||||||||||||
ELBAZ Aziza | |||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Anoufa Shmouel | |||||||||||||||||||||
SEBBAN (BEN-KMIHI) Ida | |||||||||||||||||||||
Parents | ATTIA Reouven Robert Boubine | ||||||||||||||||||||
PARTOUCHE Aziza | |||||||||||||||||||||
ATTIA Menana | |||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Amar | |||||||||||||||||||||
Enfants | ZENOU (BEN-BIHI) Yahia | ||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Miriam | |||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Samaha | |||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Moshe | |||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Esther | |||||||||||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Mazal Messaouda | |||||||||||||||||||||
ZENOU Aliza |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | ATTIA Yitzhak | ||||||||||||||||||
PARTOUCHE Zaza Zahara | |||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Peres | |||||||||||||||||||
SEBBAN Aziza | |||||||||||||||||||
Parents | ATTIA Moshe | ||||||||||||||||||
MESLATI (BEN-BODA) Azou | |||||||||||||||||||
ATTIA Menana | |||||||||||||||||||
CHEKROUN (BEN-SETI) Yahya | |||||||||||||||||||
Enfants | CHEKROUN (BEN-SETI) Yitzhak |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | ATTIA Lallou | |||||||||||||||
CHEKROUN Peres | ||||||||||||||||
BAT-LEBNAN Menana | ||||||||||||||||
Parents | ATTIA Abraham | |||||||||||||||
CHEKROUN Seti | ||||||||||||||||
ATTIA Menana | ||||||||||||||||
ATTIA Moshe | ||||||||||||||||
Enfants | ATTIA Mazal-Tov | |||||||||||||||
ATTIA Israël |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
ATTIA Menana Miriam | ||||||||||||
ATTIA Sebban Abraham | ||||||||||||
Enfants | ATTIA Simha |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.