1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
ROSENFELD Minla? | ||||||||||
OBERNDOERFER Samson | ||||||||||
Enfants | OBERNDOERFER Adolf |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
ROSENFELD Ruthy | |||||||
BAR-HAY Mikha | |||||||
Enfants | BAR-HAY Haim | ||||||
BAR-HAY Ilan | |||||||
BAR-HAY Efrat | |||||||
BAR-HAY Miriam | |||||||
BAR-HAY Avishay |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
ROSENFELD Samuel | ||||||||||||||
OBERNDOERFER Geda | ||||||||||||||
Enfants | ROSENFELD Regina | |||||||||||||
ROSENFELD Helmina | ||||||||||||||
ROSENFELD Emma | ||||||||||||||
ROSENFELD Joseph | ||||||||||||||
ROSENFELD Adolf | ||||||||||||||
ROSENFELD Karl | ||||||||||||||
ROSENFELD Fanny | ||||||||||||||
ROSENFELD Clothilde | ||||||||||||||
ROSENFELD Pauline |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
ROSENHEIM Jane | ||||||||||||||
MAYER Charles | ||||||||||||||
Enfants | MAYER Frances | |||||||||||||
MAYER Andrew Charles | ||||||||||||||
MAYER Berna |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
ROSEN Moti | |||||||||
GISHRON Dana | |||||||||
Enfants | ROSEN Etai | ||||||||
ROSEN Noa | |||||||||
ROSEN Maya | |||||||||
ROSEN Alon |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
ROSENTHAL David | |||||||
Enfants | ROSENTHAL Adolf |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | ROSENTHAL Adolf | ||||||||||||||
DESSAURER Jenette | |||||||||||||||
Parents | ROSENTHAL Theodor | ||||||||||||||
KOHNSTAMM Helene | |||||||||||||||
ROSENTHAL Lili | |||||||||||||||
ROSENBERG Julius | |||||||||||||||
Enfants | ROSENBERG Hellmuth | ||||||||||||||
ROSENBERG Erich | |||||||||||||||
ROSENBERG Gunther |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | ROSENTHAL David | ||||||||||||||||
Parents | ROSENTHAL Adolf | ||||||||||||||||
DESSAURER Jenette | |||||||||||||||||
ROSENTHAL Theodor | |||||||||||||||||
KOHNSTAMM Helene | |||||||||||||||||
Enfants | ROSENTHAL Lili |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
ROSSBACH Margot | |||||||||
BALLIN Jerome K. | |||||||||
Enfants | BALLIN Gail S. | ||||||||
BALLIN Carol L. |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
ROTHENBERG Bernard K. | ||||||||||
KORN Miriam | ||||||||||
Enfants | ROTHENBERG Madge | |||||||||
ROTHENBERG Kay |
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
ROTHMAN Lior | |||||||
ELBAZ Arava | |||||||
Enfants | ROTHMAN Daniel |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | KAHN Hermann | ||||||||||||
KAUFFMAN Frieda Fanny | |||||||||||||
Parents | ROTHSCHILD Hermann | ||||||||||||
KAHN Regina | |||||||||||||
ROTHSCHILD Ernst |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | KAHN Hermann | ||||||||||||
KAUFFMAN Frieda Fanny | |||||||||||||
Parents | ROTHSCHILD Hermann | ||||||||||||
KAHN Regina | |||||||||||||
ROTHSCHILD Fritz |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
ROTHSCHILD Hermann | ||||||||||
KAHN Regina | ||||||||||
Enfants | ROTHSCHILD Ernst | |||||||||
??? ??? | ||||||||||
ROTHSCHILD Fritz |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.