1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
ROTHSTEIN Betty | |||||||||||||||||
STRUCK Felix | |||||||||||||||||
Enfants | STRUCK Lotte Charlotte | ||||||||||||||||
STRUCK Fritz Siegfried | |||||||||||||||||
STRUCK Paul Albert |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
ROTTENSHTRACH Eliezer | ||||||||
BITTAN Ruthy | ||||||||
Enfants | ROTTENSHTRACH Dor | |||||||
ROTTENSHTRACH Ram | ||||||||
ROTTENSHTRACH Dan |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
ROUAH Esther | |||||||||||||
PARTOUCHE-KAKOU Abraham Braham | |||||||||||||
Enfants | KAKOU Rachel | ||||||||||||
KAKOU Djohara | |||||||||||||
KAKOU Blanche |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
ROUBAH Messaouda Fortunee | |||||||||||||
ROUMI Georges Jacob | |||||||||||||
Enfants | ROUMI Cecille |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Parents | DARMON Jane | ||||||||||||
ROUCHE Nadia | |||||||||||||
ZENOU (BEN-BIHI) Alain | |||||||||||||
Enfants | ZENOU Ephraim | ||||||||||||
ZENOU Jane | |||||||||||||
ZENOU Eliyahou | |||||||||||||
ZENOU Dina | |||||||||||||
ZENOU Rebecca Rivka | |||||||||||||
ZENOU Nathane | |||||||||||||
ZENOU Yoel |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
ROUMI Georges Jacob | |||||||||||||
ROUBAH Messaouda Fortunee | |||||||||||||
Enfants | ROUMI Cecille |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
ROUSSEAUX Christian | |||||||||
PARTOUCHE Micheline | |||||||||
Enfants | ROUSSEAUX Fanny | ||||||||
ROUSSEAUX Sandra | |||||||||
ROUSSEAUX Marie-Eve |
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
ROYKHMAN Ahva | |||||||
BEN-GEDALIA Assael | |||||||
Enfants | BEN-GEDALIA Tzouriya Esther | ||||||
BEN-GEDALIA Sarah |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
ROY Florence G | |||||||||||||||
EISFELDER Arthur Melvin | |||||||||||||||
Enfants | EISFELDER Wilfred | ||||||||||||||
EISFELDER Arthur |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
ROZEN Jacques | ||||||||
LAHYANI Desiree Daisy | ||||||||
Enfants | ROZEN Philippe |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
RUBINGER Bernard | |||||||||||
BALLIN Janet | |||||||||||
Enfants | RUBINGER Charles S. | ||||||||||
RUBINGER Lynn N. |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | BALLIN Sydney | ||||||||||||
KLINGENSTEIN Rose | |||||||||||||
Parents | RUBINGER Bernard | ||||||||||||
BALLIN Janet | |||||||||||||
RUBINGER Charles S. | |||||||||||||
HELLER Pamela |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | BALLIN Sydney | ||||||||||||
KLINGENSTEIN Rose | |||||||||||||
Parents | RUBINGER Bernard | ||||||||||||
BALLIN Janet | |||||||||||||
RUBINGER Lynn N. | |||||||||||||
SAMUELS Lee | |||||||||||||
Enfants | SAMUELS Kenneth Lee | ||||||||||||
SAMUELS Scott Alan |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | RUFF Joseph Jacob | ||||||||||||||||||
JACOB Moerlen | |||||||||||||||||||
RUFF Jacques-Marc | |||||||||||||||||||
LEVI Henriette | |||||||||||||||||||
SCHWOB Therese | |||||||||||||||||||
Enfants | RUFF Madeleine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 29/10/2024. Vous pouvez le télécharger sur ce site.